Porsche Cup com quatro vencedores diferentes no Velocitta

Nada de vencedor repetido na segunda etapa da série Sprint da Porsche Cup. No sinuoso traçado do Velocitta, ultrapassar se mostrou tarefa complicada e a ordem foi aproveitar os erros dos rivais para tentar avançar.

Foi o que fez Enzo Elias na primeira largada da Carrera Cup, para os 911 GT3 Cup geração 992. Nos primeiros metros, o pole Werner Neugebauer e Christian Hahn se tocaram e abriram espaço para que o #73 assumisse a liderança. Miguel Paludo fez o mesmo para ir à P.2. Hahn conseguiu se recuperar para terminar em terceiro, seguido por Pedro Aguiar e Marçal Müller. Oitavo na geral, Lucas Salles levou a melhor na Sport, mesmo caso de Lineu Pires na divisão Rookie.

Com a inversão das sete primeiras posições, Renan Pizii puxou a fila domingo, com Alceu Feldmann a seu lado. Já na primeira curva o paranaense tomou a ponta para não mais perdê-la. Cruzou à frente de Müller, Hahn e Elias. O resultado manteve o gaúcho Müller na liderança do campeonato com 72 pontos, dois a mais que Hahn. Nessa prova, a organização optou por desabilitar o ABS nos novos 992, o que trouxe um desafio extra.

Sprint Challenge

No Sprint Challenge (para os 991.2), Raijan Mascarello largou da pole no sábado, mas chegou a cair para terceiro, superado por Daniel Corrêa e por Christian Mohr. Na quarta volta, conseguiu deixar os dois rivais para trás e retomar a P.1. Desta vez para abrir vantagem sobre Marcelo Tomasoni, segundo, à frente de Mohr e Ayman Darwich. Obrigado a partir do fim do grid, Urubatan Helou terminou em sétimo e, com isso, assegurou a pole para o domingo. Guilherme Bottura ficou com a vitória na classe Sport e Gustavo Zanon na Rookie.

Helou fez bom uso da posição para manter a liderança na largada e vencer, seguido por Ricardo Fontanari, Darwich e Mascarello. Que saiu do circuito de Mogi Guaçu como líder. Vitórias de Ramon Alcaraz na Sport e Pietro Cifali na Rookie.

Porsche Cup 2022

Segunda etapa: Velocitta (SP)

Carrera Cup

Corrida 1

  1. #73 Enzo Elias 27:10.058
  2. #7 Miguel Paludo +1.823
  3. #26 Christian Hahn +2.323
  4. #20 Pedro Aguiar +8.855
  5. #544 Marçal Müller +9.133
  6. #1 Alceu Feldmann +9.655
  7. #16 Renan Pizii +13.076
  8. #70 Lucas Salles* +17.157
  9. #3 Franco Giaffone* +18.599
  10. #88 Georgios Frangulis* +25.204
  11. #888 Lineu Pires** +25.534
  12. #80 Rouman Ziemkiewicz* +32.179
  13. #29 Rodrigo Mello +32.218
  14. #87 Nelson Monteiro** +34.691
  15. #85 Eduardo Menossi* +39.913
  16. #33 Bruno Campos** +49.093
  17. #9 Edu Guedes** +54.087
  18. #121 João Barbosa** +56.970
  19. #44 Gustavo Farah** +1:14.634
  20. #77 Francisco Horta* +1:21.800
  21. #5 Sylvio de Barros** -1 volta

*Sport
**Rookie

Corrida 2

1. #1 Alceu Feldmann 27:08.716
2. #544 Marçal Müller +1.318
3. #26 Christian Hahn +1.839
4. #73 Enzo Elias +3.578
5. #16 Renan Pizii +8.810
6. #3 Franco Giaffone* +10.414
7. #20 Pedro Aguiar +12.025
8. #70 Lucas Salles* +15.528
9. #8 Werner Neugebauer +21.132
10. #80 Rouman Ziemkiewicz* +23.674
11. #77 Francisco Horta* +24.819
12. #87 Nelson Monteiro** +25.243
13. #85 Eduardo Menossi* +25.706
14. #5 Sylvio de Barros** +25.961
15. #33 Bruno Campos** +35.229
16. #7 Miguel Paludo +36.004
17. #9 Edu Guedes** +37.159
18. #888 Lineu Pires** +50.383
19. #25 Paulo Sousa** +58.846
20. #44 Gustavo Farah** +1:12.319
DNF
#29 Rodrigo Mello -14 voltas
#88 Georgios Frangulis* -17 voltas
#121 João Barbosa** -17 voltas
DNF
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge

Corrida 1

  1. #80 Raijan Mascarello 26:36.808
  2. #5 Marcelo Tomasoni +7.653
  3. #3 Cristian Mohr +9.225
  4. #555 Ayman Darwich +12.707
  5. #69 Daniel Correa +15.108
  6. #17 Ricardo Fontanari +16.495
  7. #1 Urubatan Junior +17.318
  8. #199 Nelson Marcondes +17.533
  9. #117 Guiherme Bottura*+19.762
  10. #20 Vina Neves +25.211
  11. #14 Andre Gaidzinski* +29.220
  12. #55 Ramon Alcaraz* +29.432
  13. #33 Gustavo Zanon** +39.708
  14. #11 Marcio Mauro +50.833
  15. #7 Piero Cifali** +1:02.089
  16. #77 Josimar Junior* +1:06.042
  17. #99 Nasser Aboultaif** -1 volta

Corrida 2

1. #1 Urubatan Junior 27:17.866
2. #17 Ricardo Fontanari +3.818
3. #555 Ayman Darwich +7.295
4. #80 Raijan Mascarello +7.461
5. #22 Caio Castro +7.804
6. #199 Nelson Marcondes +8.129
7. #55 Ramon Alcaraz* +11.278
8. #14 Andre Gaidzinski* +12.462
9. #77 Josimar Junior* +12.860
10. #20 Vina Neves +13.265
11. #7 Piero Cifali** +14.198
12. #5 Marcelo Tomasoni +18.866
13. #69 Daniel Correa -1 volta
14. #117 Guiherme Bottura*-4 voltas
DNF
#3 Cristian Mohr -5 voltas
#21 Miguel Mariotti* -6 voltas
#99 Nasser Aboultaif** -9 voltas
#33 Gustavo Zanon** -14 voltas
#11 Marcio Mauro -15 voltas
*Sport
**Rookie

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais