Rossi larga na frente no GP de Road America da Indy

Prossegue o momento positivo de Alexander Rossi na NTT Indycar Series. Que coincide com o anúncio de sua saída da Andretti Autosport no fim do ano para defender a Arrow McLaren SP. Segundo no GP de Detroit, o californiano garantiu a pole para o GP de Road America com o Dallara Honda #28. Depois de ser o mais rápido em seu grupo no Q1, ele marcou 1min44s8656 para os 6.515m do traçado de Wisconsin com os pneus prime (mais duros). Uma estratégia que havia funcionado em 2021 com Josef Newgarden.

O vencedor da edição centenária das 500 Milhas de Indianápolis larga na frente após um jejum de mais de três anos (Detroit 2019). “Realmente era um longo tempo em que não ocupávamos essa posição. Ainda temos um trabalho a fazer na corrida”, disse.

Agora com os pneus macios (laterais vermelhas), Newgarden (Dallara Chevrolet #2/Penske) completa a primeira fila. E Alex Palou (Dallara Honda #10/Ganassi) completa a terceira equipe diferente nas três primeiras posições.

Hélio Castroneves (Dallara Honda #06/Meyer Shank) chegou a estar na zona de classificação do Grupo 1, mas não conseguiu melhorar o suficiente em sua última tentativa e larga em 16°.

Sonsio GP of Road America

Fórmula Indy: oitava etapa

Grid

1. (27) Alexander Rossi, Honda, 01:44.8656 (137.799 mph)
2. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:44.9371 (137.705)
3. (10) Alex Palou, Honda, 01:45.3822 (137.124)
4. (8) Marcus Ericsson, Honda, 01:45.4240 (137.069)
5. (26) Colton Herta, Honda, 01:45.5388 (136.920)
6. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 01:45.6826 (136.734)
7. (28) Romain Grosjean, Honda, 01:45.1543 (137.421)
8. (7) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 01:45.2307 (137.321)
9. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 01:45.2412 (137.307)
10. (9) Scott Dixon, Honda, 01:45.2446 (137.303)
11. (60) Simon Pagenaud, Honda, 01:45.2759 (137.262)
12. (77) Callum Ilott, Chevrolet, No Time (No Speed)
13. (30) Christian Lundgaard, Honda, 01:45.4024 (137.097)
14. (18) David Malukas, Honda, 01:45.6017 (136.839)
15. (12) Will Power, Chevrolet, 01:45.4227 (137.071)
16. (06) Helio Castroneves, Honda, 01:45.6217 (136.813)
17. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 01:45.5581 (136.895)
18. (20) Conor Daly, Chevrolet, 01:45.7234 (136.681)
19. (51) Takuma Sato, Honda, 01:45.7045 (136.706)
20. (45) Jack Harvey, Honda, 01:45.9420 (136.399)
21. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 01:46.0785 (136.224)
22. (15) Graham Rahal, Honda, 01:45.9951 (136.331)
23. (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 01:46.9755 (135.081)
24. (14) Kyle Kirkwood, Chevrolet, 01:46.6130 (135.541)
25. (11) Tatiana Calderon, Chevrolet, 01:47.5661 (134.340)
26. (48) Jimmie Johnson, Honda, 01:47.3134 (134.656)
27. (16) Simona De Silvestro, Chevrolet, 01:48.1033 (133.672)

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais