Nascar em Sonoma é de Martin Truex

Martin Truex Jr. (Toyota Camry #19 / Joe Gibbs Racing) mostrou, na 16ª etapa da Nascar Cup Series, por que é um dos principais especialistas em circuitos mistos do grid atual. Pela quarta vez, o campeão de 2017 levou para casa a Toyota Save Mart 350, em Sonoma, na Califórnia. Para quem era dado como decadente e a caminho da aposentadoria após um 2022 sem vitórias, ele já soma duas este ano (além do Clash) e se encaminha em posição de força para os playoffs.

Truex começou a construir o resultado ao ultrapassar o companheiro de equipe e pole Denny Hamlin (Camry #11) na 32 das 110 voltas. A bandeira amarela provocada na volta 50 por Zane Smith (Ford Mustang #38 / Front Row) deu a Kurt Busch (Chevrolet Camaro #8 / RCR), que havia feito seu pitstop mais cedo, a chance de tomar a ponta. O que durou até a 70ª passagem, quando o #19 voltou a liderar.

Situação semelhante quando Hamlin bateu. Desta vez, três carros seguiram na pista com pneus gastos. Entre eles o de Chase Elliott (Camaro #9 / Hendrick), dono do melhor currículo em mistos nas últimas temporadas. Ele, Ryan Blaney (Mustang #12 / Penske) e Tyler Reddick (Camry #45 / 23XI) não foram páreo para Truex. Ele recebeu a bandeirada à frente de Busch e de Joey Logano (Mustang #22 / Penske).

“Todo crédito para o time. É impressionante como tudo mudou de nossa participação desastrosa aqui no ano passado para agora. E basicamente é o mesmo carro. É incrível viver um dia assim, em um carro que deu prazer de pilotar. Por isso conseguimos superar momentos difíceis como os de 2022”, festejou Truex.

Toyota Save Mart 350

Nascar Cup Series: 16ª etapa (Sonoma)

  1. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 110.
  2. (12) Kyle Busch, Chevrolet, 110.
  3. (17) Joey Logano, Ford, 110.
  4. (7) Chris Buescher, Ford, 110.
  5. (10) Chase Elliott, Chevrolet, 110.
  6. (5) AJ Allmendinger, Chevrolet, 110.
  7. (3) Michael McDowell, Ford, 110.
  8. (16) Kyle Larson, Chevrolet, 110.
  9. (4) Christopher Bell, Toyota, 110.
  10. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 110.
  11. (21) Kevin Harvick, Ford, 110.
  12. (13) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 110.
  13. (22) Ryan Preece, Ford, 110.
  14. (26) William Byron, Chevrolet, 110.
  15. (14) Alex Bowman, Chevrolet, 110.
  16. (25) Brad Keselowski, Ford, 110.
  17. (18) Bubba Wallace, Toyota, 110.
  18. (6) Ty Gibbs #, Toyota, 110.
  19. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 110.
  20. (19) Corey LaJoie, Chevrolet, 110.
  21. (23) Justin Haley, Chevrolet, 110.
  22. (9) Daniel Suarez, Chevrolet, 110.
  23. (27) Ty Dillon, Chevrolet, 110.
  24. (32) Todd Gilliland, Ford, 110.
  25. (34) Austin Cindric, Ford, 110.
  26. (35) Grant Enfinger(i), Chevrolet, 110.
  27. (36) Harrison Burton, Ford, 110.
  28. (20) Aric Almirola, Ford, 110.
  29. (24) Chase Briscoe, Ford, 110.
  30. (29) Josh Bilicki(i), Chevrolet, 110.
  31. (31) Ryan Blaney, Ford, 110.
  32. (28) Erik Jones, Chevrolet, 109.
  33. (2) Tyler Reddick, Toyota, 109.
  34. (30) Zane Smith(i), Ford, 109.
  35. (33) Andy Lally, Ford, 109.
  36. (1) Denny Hamlin, Toyota, Acidente, 92.
  • entre parênteses a posição de largada

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais