Acompanhe ao vivo as 1000 Milhas Chevrolet Absoluta, em Interlagos
Hora da mais tradicional madrugada do automobilismo brasileiro. À 0h deste domingo (28) será dada a largada para a edição 2024 das 1000 Milhas Chevrolet Absoluta – GP Cidade de São Paulo. A clássica da endurance nacional vive, este ano, seu momento de maior força desde que foi retomada, em 2020. Afinal, são 60 carros no grid, divididos entre as categorias de protótipos, GTs e Turismo. Um pelotão variado e democrático, com máquinas que vão dos GT3 (Porsche 911 GT3R e Mercedes AMG GT3) e protótipos como o Sigma G5 P1 a Fusca, Passat e um valente VW Gol ‘Bolinha’ para encarar os 1.609 quilômetros da prova.
A pole ficou justamente como Sigma G5 P1 #12, de Jindra Kraucher / Aldo Piedade Jr. / Emílio Padron / Marcelo Vianna. O quarteto busca a segunda vitória do protótipo, após a de 2022, com a versão de quarta geração. A missão não é das mais simples. Além de resistir a mais de 10 horas de velocidade, o tráfego ainda mais intenso e a possibilidade de chuva são dois obstáculos extras.
Mais uma vez você pode acompanhar toda a movimentação ao vivo das 1000 Milhas Chevrolet Absoluta pelo Racemotor, através da transmissão da Race TV, da largada à bandeirada. Abaixo da tela você confere a lista de inscritos, para ficar bem informado sobre pilotos e máquinas que aceleram em Interlagos.
1000 Milhas Chevrolet Absoluta – GP Cidade de São Paulo
Lista de inscritos
| | | | |
12 | Sigma G5 P1 | Jindra Kraucher Emílio Padron Aldo Piedade Jr. Marcelo Vianna | Techforce – Sigma Kraucher | P1 |
72 | AJR Chevrolet V8 | Carlos Antunes Yuri Antunes Marcelo Campagnolo | ADS | P1 |
75 | AJR Ford Coyote V8 | Leandro Totti Edu Souza Luiz Cesar Jr. Leo Yoshi | LT Team | P1 |
121 | Sigma G5 | Jindra Kraucher Aldo Piedade Jr. | Techforce – Sigma Kraucher | P2 |
25 | Absoluta ABS01 V8 | Ney Faustini Ney de Sá Igor Taques | Absoluta Racing | P2 |
34 | MRX | Mauro Marcondes Márcio Mauro Fábio Carbone Paulo Totaro | Motorcar | P2 |
73 | MRX Honda | Tinoco Soares Sergio Martinez Lucas Marotta Ricardo Furquim | LT Team | P3 |
74 | MRX Audi Turbo | Guga Ghizo Pedro Queirolo Bley Jr. Luiz Cesar Jr. Edu Souza | LT Team | P3 |
5 | MC40 Honda | Robbi Perez Guga Ribas Alexandre Andrade Jr. Edu Pimenta | MC Tubarão | P3 |
77 | MRX VW | Esdras Soares Edras Soares Juarez Soares | Itapira Racing | P3 |
30 | MRX | Ciro Paciello Rodrigo de Conti Oliver Muytjens Leandro Guerra | HT Guerra | P3 |
6 | Protótipo R1 | Caio Lacerda Mauro Kern Giovani Almeida | HT Guerra | P3 |
222 | Aldee Spyder | Carlos Vallone Gabriel Vallone Roberto Dal Pont | Arias Motorsport | P4 |
210 | MRX | Walter Cordeiro Netto Paulo de Carli Paulo de Carli Filho Márcio Pavanely | Just Motors / ADS | P4 |
20 | Aldee Spyder | Jorge Selmer Pedro Selmer | Selmer Racing | P4 |
9 | Protótipo R1 | Emerson Pinheiro Bruno Pinheiro Rodrigo Bianchini | Art Racing | P4 |
58 | Spirit VW | Daywis Teixeira David Neto Amauri Rhormens | Horse Competições | PN1A |
85 | Aldee Spyder | Leandro Teixeira Wilson Yoshida | Picolé Racing | PN2A |
1 | Fuspyder | Rodrigo Bonora Nenê Finotti Igor Taques Cezar Martins Davi Vianna | Bonora Racing | PN1A |
55 | Porsche 911 GT3R 991.2 | Ricardo Maurício Marcel Visconde Marçal Muller | Stuttgart | GT3 |
79 | Mercedes AMG GT3 | Alan Hellmeister Alexandre Auler Reginaldo Nappi Lucas Vaccari | NT Racing | GT3 |
21 | Porsche 718 Cayman GT4 | Jaques Quartiero Danilo Dirani Luiz Landi Beto Gresse | Stuttgart | GT4 |
420 | Mercedes AMG GT4 | Renan Guerra Melik Najm Arthur Felipe Marcel Marchewicz Cesar Fonseca | | GT4 |
64 | BMW 240i | Paulo Sousa Henry Visconde Enzo Visconde Kim Camelo | MC Tubarão | GT4L |
94 | Fiat Linea Trofeo | Gustavo Kiryla Cláudio Kiryla José Córdova | GKV Racing | GT4L |
69 | Mercedes CLA 45 AMG | Fábio Le Mans César Fonseca Stuart Turvey Ricardo Martin Ricardo Pocinha | PG Racing | GT4L |
36 | Chevrolet Camaro | Rodrigo Corbisier Rodrigo Mourão Edson Coelho Ricardo Gouveia | GT4L | |
22 | Chevrolet Onix | Alexandre Hoerlle Mauro Weck Marcelo Braga | Box 4 RS Sports | TN1A |
111 | Ford Courier | Vinícius Lira Iures Delfino José Santiago Eduardo Teixeira Ale Menini | Lira Racing | TN1A |
323 | Chevrolet Corsa | Osvaldo Kusano Filipe Martins Antônio Tavares Daniel Gonçalves | OTO Racing | TN1A |
17 | Chevrolet Corsa | Rafael Kasai Otávio Carmacio Vinícius Salva | OTO Racing | TN1A |
216 | Chevrolet Corsa | Riccardo Savio George Lisi Ricardo Parente | OTO Racing | TN1A |
53 | VW Gol | Marcos Martins Paulo Júnior Thiago Martins | | TN1A |
118 | Mitsubishi Lancer | Caio Wagemaker Vinícius Marcon Thomas Cabrera Rodrigo Fernandes Gustavo Pimenta | Marcon Racing | TN1A |
66 | Renault Sandero RS | Marcos Tanure Thiago Régis Marcelo Shan Marlon da Luz | TRS Race Team | TN1A |
113 | Renault Sandero RS | Estevão Alexandre Rogério Dudu Daniel Soares | Home Garage | TN1A |
37 | Chevrolet Corsa | Lorran Lima Rafael Mattos Guilherme Silva Gui Negrello | TN1A | |
811 | Chevrolet Corsa | Maurício Arias Caio Fonseca Leandro Ventura Lucas José Paulo Serata | Keller | TN1A |
666 | Chevrolet Opala | Levy Rezende Plautos Lins Fabio Baggio Aletha Lins | | TN1B |
56 | VW Gol | Mauro Weck Julio Piccoli Carlos Barcelos Erico Sommer Frederico Rebeschini | Box 4 RS Sportsteam | TN1 |
14 | Ford Fiesta | Augusto Santin João Paulo Pimenta Marcos Paulo Kendy Taniguti Fabrício Teixeira | Lira Racing | TN1 |
43 | Chevrolet Onix | Emerson Piedade Ale Peppe Luis Cirino Aleandro Fortunato | Alpie Racing | TN1 |
0 | Ford Ka | Thiago Minczuk Luc Monteiro Carlos Estites Levy Rezende Netto | Minc Motorsport | TN1 |
82 | VW Gol | Pedro Testa André Abadie Felipe Ribeiro Isabella Nascimento | Apache Garage | TN1 |
521 | VW Gol | Márcio Lopes Alexandro Camargo Alex Chicati Luís Santini | TGA Racing | TN1 |
3 | Volkswagen Up! | Alex Karpenko Luiz Santos Leandro Justo Thiago Kfouri | Callflex Racing | TN2 |
223 | Fiat Palio Turbo | Luiz Sérgio Marcus Motta Ricardo Ferraz | LL Motorsport | TN2 |
96 | Audi A3 DTCC | Marcelo Servidone Luc Monteiro Enzo Sala Andrew Maciel | Mamba Negra | TN2 |
88 | Chevrolet Onix | J.P. Velard Paulo Cocco André Adriani D’Fox | Velard Motorsports | TN1.4 |
44 | Chevrolet Celta | Rafael Silva Daniel Dias Emerson Piedade Ale Peppe | Alpie Racing | TN1.4 |
99 | Chevrolet Celta | Jr Principessa Carlos Grieco Fernando Yamamoto Alexandre de Angelo Marcelo Torrão | Race Cup Team | TN1.4 |
33 | VW Gol | Moisés Nivoloni Hernani Bueno Bruno Tedesco Antônio Franchesqui | Moisa Motors | TN1.4 |
23 | Chevrolet Celta | Dieckle Icklis Guilherme Farias Vitor Borghi Júlio Silva | 027 Racing | TN1.4 |
27 | Chevrolet Onix | Wilton Pena Eder Melhorim Rodrigo Moreno | | TN1.4 |
117 | Chevrolet New Onix | Dudu Fuentes César Labrea Agostinho Ardito Vito Ardito | Box 4 RS Sportsteam | TN1.4 |
48 | Chevrolet Onix | Thiago Riberi Daniel Nino Marcos Paioli Diego Augusto | Paioli Racing | TN1.4 |
999 | Chevrolet Onix | Witold Ramasauskas Luiz Lopes Fernando Lira Fernando Gorayeb | Ballena Gamapro | TN1.4 |
19 | VW Passat | Nenê Finotti Flávio Gomes Kaio Dias Arnilha | LF Competições | TNC |
31 | VW Fusca | Paulo Zamana André Zamana Leonardo Lob Sidinei Lucatelli | Zamana Racing | TNC |
84 | VW Gol | Lu Klai Marcelo Marchioni Marcelo Kaki Wilson Yoshida | MI Motors | TNC |
Siga o Racemotor no: