Alceu Feldmann e Lucas Salles vencem na Porsche Cup em Curitiba

Vitória em casa para Alceu Feldmann na corrida que abriu a quarta etapa da Porsche Cup (Sprint) no Autódromo Internacional de Curitiba. O paranaense saltou da terceira posição no grid da Carrera Cup para a ponta na primeira freada – apostou na linha interna para superar Werner Neugebauer e o pole Pedro Aguiar. E manteve a posição até a bandeirada, à frente da dupla. Miguel Paludo (com 50kg de lastro) conseguiu levar a melhor na disputa com Renan Pizii para terminar em quarto e confirmar a liderança do campeonato.

Em quinto na geral, Pizii foi o vencedor na Sport, seguido por Fran Lara que, com a inversão das posições no grid, comanda o pelotão na prova deste domingo. Franco Giaffone recebeu a bandeirada como o primeiro na Trophy.

Na GT3 Cup (modelos com motores 3.8, sem ABS), Lucas Salles não desperdiçou a chance de largar na frente para vencer pela segunda vez no ano. Raijan Mascarello, que chegou à etapa como líder, se envolveu em um incidente com André Gaidzinski, rodou, mas conseguiu voltar à prova.

Na frente, Salles se mantinha confortável à frente de Daniel Corrêa, com Ayman Darwich em terceiro. Assim os três receberam a bandeirada. Darwich venceu na Sport. E na Trophy, o apresentador e chef Edu Guedes repetiu a vitória que havia conquistado em Interlagos.

Neste domingo, a Cerrera Cup larga às 13h20, seguida pela GT3 Cup, com transmissão da Band.

Porsche Cup (Sprint)

Quarta etapa: Curitiba

Corrida 1

Carrera Cup
1. #1 Alceu Feldmann 26:47.867
2. #20 Pedro Aguiar +1.556
3. #8 Werner Neugebauer +3.270
4. #7 Miguel Paludo +4.352
5. #16 Renan Pizii* +6.287
6. #3 Fran Lara* +6.689
7. #544 Marçal Müller +7.847
8. #73 Enzo Elias +9.065
9. #19 Cristiano Piquet* +14.069
10. #29 Rodrigo Mello* +14.977
11. #90 Eduardo Azevedo* +32.049
12. #9 Franco Giaffone** +32.676
13. #100 Urubatan Jr.** +32.873
14. #77 Francisco Horta** +38.718
15. #88 Georgios Frangulis** +39.468
16. #85 Eduardo Menossi** +42.507
17. #199 Nelson Marcondes** +55.449
18. #80 Rouman Ziekmiewicz* +55.604
19. #10 Paulo Borges** -1 volta
DNF
#84 Fernando Croce*
#11 Pedro Boesel
#12 João Barbosa**
*Classe Sport
**Classe Trophy

GT3 Cup
1. #7 Lucas Salles 1:21.016
2. #69 Daniel Correa +1.681
3. #555 Ayman Darwich* +8.545
4. #87 Nelson Monteiro +15.189
5. #17 Ricardo Fontanari* +17.425
6. #20 Vina Neves* +17.749
7. #3 Cristian Mohr +29.214
8. #11 Marcio Mauro +35.249
9. #22 Caio Castro* +35.423
10. #32 Paulo Sousa* +42.533
11. #9 Edu Guedes** +42.781
12. #33 Bruno Campos** +43.294
13. #12 Edson dos Reis** +56.900
14. #80 Raijan Mascarello +1:04.249
15. #71 SangHo Kim** +1:13.865
16. #99 Nasser Aboultaif** +1:18.874
17. #88 Gustavo Farah** -1 volta
18. #44 Carol Aranha** -1 volta
19. #8 Lineu Pires* -4 voltas
DNF
#29 Guilherme Bottura*
#14 André Gaidzinski*
#15 Leonardo Sanchez*
DQ
18. #45 Paulo Totaro*
*Classe Sport
**Classe Trophy

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Carrera CupCuritibaGT3 CupPorsche 911 GT3 CupPorsche Carrera CupPorsche Cup
Comentários (0)
Adicionar comentários