Vitórias de Paludo e Monteiro na Porsche Cup em Interlagos

Sábado de corrida em dose dupla da Porsche Cup na programação do F-1 GP de São Paulo, em Interlagos. As duas provas que abriram a temporada da série Sprint esquentaram a luta pelos títulos tanto na Carrera Cup (motores 4.0) quanto na GT3 Cup (3.8). Disputa que se define neste domingo, quando também acontece a All-Star Race, com um time de convidados de respeito.

Na Carrera Cup, Miguel Paludo se aproveitou da hesitação do pole Marçal Müller para tomar a ponta e não foi incomodado até a bandeirada. Superou Werner Neugebauer e Alceu Feldmann. Sem os descartes, Neugebauer larga à frente na pontuação – Muller, Feldmann e Enzo Elias também têm chances matemáticas.

Cristiano Piquet cruzou na frente na classe Sport, diminuindo a distância para Renan Pizii no campeonato. Franco Giaffone foi o melhor na Trophy.

Pole na GT3 Cup, Nelson Monteiro manteve a ponta na largada – uma rodada de Ayman Darwich provocou em seguida a entrada do safety car. O líder sofreu a pressão de Lucas Salles, mas conseguiu evitar o ataque do rival, que cruzou a pouco mais de meio segundo. Na Sport, melhor para Ricardo Fontanari. O chef e apresentador Edu Guedes foi o vencedor na Trophy.

Porsche Cup (Sprint)

Interlagos

Carrera Cup
1. #7. Miguel Paludo 27:48.853
2. #8. Werner Neugebauer +6.723
3. #1. Alceu Feldmann +9.181
4. #73. Enzo Elias +12.326
5. #20. Pedro Aguiar +14.375
6. #11. Pedro Boesel +17.789
7. #19. Cristiano Piquet* +21.728
8. #16. Renan Pizii* +21.923
9. #29. Rodrigo Mello* +31.079
10. #9. Franco Giaffone** +35.579
11. #199. Nelson Marcondes** +36.457
12. #80. Rouman Ziemkiewicz* +46.510
13. #85. Eduardo Menossi** +50.004
14. #100. Urubatan Júnior** +56.620
15. #3. Francisco Lara* +56.726
16. #121. João Barbosa** 1:11.037
17. #77. Francisco Horta** 1:42.605
18. #10. Paulo Borges** -1 volta
DNF
#84. Fernando Croce*
#88. Georgios Frangulis**
#544. Marçal Müller
#5. Sylvio de Barros**
DNS
#90. Eduardo Azevedo*
*Classe Sport
**Classe Trophy

GT3 Cup
1. #87 Nelson Monteiro 26:42.042
2. #7 Lucas Salles +0.538
3. #80 Raijan Mascarello +3.214
4. #17 Ricardo Fontanari* +9.591
5. #11 Marcio Mauro +10.410
6. #22 Caio Castro* +11.976
7. #29 Guilherme Bottura* +12.979
8. #15 Leonardo Sanchez* +14.176
9. #14 André Gaidzinski* +21.425
10. #9 Edu Guedes** +29.926
11. #33 Bruno Campos** +30.097
12. #20 Vina Neves* +34.281
13. #45 Paulo Totaro* +35.459
14. #71 Sang Ho Kim** +39.831
15. #12 Edson dos Reis** +41.381
16. #8 Lineu Pires* +43.960
17. #88 Gustavo Farah** +44.163
18. #32 Paulo Sousa* +46.029
19. #44 Carol Aranha** +1:10.591
20. #99 Nasser Aboultaif** +1:20.585
21. #50 Ramon Alcaraz* -3voltas
22. #3 Cristian Mohr -3 voltas
DNF
12. #55 Ayman Darwich*
*Classe Sport

**Classe Trophy

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

PorschePorsche 911 GT3 CupPorsche Carrera CupPorsche CupPorsche Cup Interlagos
Comentários (0)
Adicionar comentários