Porsche Cup começa com vitórias de Costa e Tomasoni

Estreia com vitória para Nicolas Costa na série Sprint da Porsche Cup. O experiente carioca, com passagens pelo automobilismo norte-americano, italiano e japonês, largou da pole na Carrera Cup (com os 911 GT3 Cup 992) mas ainda na primeira volta, foi superado por Werner Neugebauer no Laranjinha e por Marçal Müller no Pinheirinho.

A recuperação começou na segunda volta, quando Nicolas deixou Müller para trás. O ataque sobre Neugebauer veio na décima passagem, com a ultrapassagem na freada do S do Senna. Miguel Paludo cruzou em terceiro, seguido por Neugebauer e Feldmann. Lucas Salles foi o melhor na Sport e o ‘Chef’ Edu Guedes venceu na Rookie.

Na Sprint Challenge (com os 991.2), o pole Marcelo Tomasoni também perdeu a posição no início, mas deu o troco em Urubatan Helou para chegar à vitória, seguido por Christian Mohr. Estreante, a catarinense Antonella Bassani fez uma corrida consistente para terminar em sétimo. Júnior Dinardi foi o primeiro na Sport e Célio Brasil dominou na Rookie.

Os carros voltam à pista neste domingo para a corrida 2 – 14h40 a Carrera Cup e 15h15 a Sprint Challenge.

Porsche Cup (Sprint)

Primeira etapa: Interlagos

Corrida 1

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa 27:54.358
2. #544 Marçal Muller +3.523
3. #7 Miguel Paludo +3.854
4. #8 Werner Neugebauer +4.288
5. #1 Alceu Feldmann +4.893
6. #70 Lucas Salles* +8.026
7. #88 Georgios Frangulis* +9.018
8. #29 Rodrigo Mello +9.135
9. #888 Lineu Pires* +12.128
10. #199 Nelson Marcondes* +14.338
11. #555 Ayman Darwich* +14.421
12. #800 Raijan Mascarello* +20.788
13. #77 Francisco Horta* +22.836
14. #9 Edu Guedes** +30.834
15. #17 Ricardo Fontanari* +32.396
16. #121 João Barbosa** +35.763
17. #87 Nelson Monteiro* +44.215
18. #44 Gustavo Farah** +44.674
19. #33 Bruno Campos** +47.966
20. #25 Paulo Sousa** +50.692
21. #99 Nasser Aboultaif** +53.824
22. #74 Piero Cifali** +55.163
23. #85 Eduardo Menossi* +1:00.321
DNF
#3 Franco Giaffone*
#80 Rouman Ziemkiewicz*
#56 Peter Ferter*
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge

  1. #5 Marcelo Tomasoni 26:58.853
  2. #3 Cristian Mohr +1.582
  3. #1 Urubatan Junior +5.412
  4. #16 Antonio Junqueira* +16.367
  5. #002 Junior Dinardi* +21.999
  6. #66 Sadak Leite* +22.771
  7. #72 Antonella Bassani +22.926
  8. #77 Josimar Junior +23.674
  9. #21 Miguel Mariotti +30.190
  10. #57 Ramon Alcaraz* +30.870
  11. #100 Seba Malucelli* +30.976
  12. #15 Artur Ramos* +32.532
  13. #71 SangHo Kim* +35.152
  14. #19 Walter Lester* +42.125
  15. #139 Célio Brasil** +50.066
  16. #133 Israel Salmen** +1:13.854
  17. #7 Luiz Souza** -1 volta
  18. #51 Americo Lanzoni -1 volta
    DNF

33 Gustavo Zanon*
38 Eric Santos**
14 Andre Gaidzinksi*

*Sport
*Rookie

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

991.2ArticleCarrera CupNewsArticlePorsche 911 GT3 CupPorsche 992Porsche CupPorsche InterlagosSprint Challenge
Comentários (0)
Adicionar comentários