Recorde para Paludo na Porsche Cup

Vitória e recorde para Miguel Paludo na segunda etapa da Porsche Cup Sprint, no Velocitta. Ao receber a bandeirada na frente, o gaúcho de Nova Prata triunfou pela 39ª vez na categoria, igualando-se a Constantino Júnior. O resultado ainda valeu a liderança na Carrera Cup, disputada com os 911 GT3 Cup 992.

Alceu Feldmann terminou em segundo e é o novo vice-líder. Vencedor na etapa de abertura da temporada em Interlagos, Nicolas Costa abandonou a corrida de domingo e agora aparece em quarto na tabela de pontuação, empatado com Marcal Muller, vencedor no sábado em Mogi Guaçu.

A vitória na Carrera Sport ficou com Franco Giaffone e a liderança no campeonato segue com Georgios Frangulis, que faz neste início de temporada sua trajetória mais consistente na Porsche Cup C6 Bank Mastercard. Ele é sexto na pontuação geral, atrás apenas dos quatro competidores que já venceram corridas em 2023 e de Werner Neugebauer.

Na divisão Rookie o vencedor foi Gustavo Farah, que gabaritou a etapa do Velocitta e subiu para a vice-liderança no subcampeonato, atrás de Edu Guedes.

Na Sprint Challenge, Antonio Junqueira venceu pela primeira vez. Com o número #16 em homenagem à data de nascimento de sua filha (16 de abril), festejou o primeiro aniversário da menina com um par de troféus, já que venceu tanto no geral quanto na classe Sport. Na classe Rookie a vitória ficou com Eric Santos.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard volta à ação em quatro semanas, para a abertura do Endurance Series em Interlagos.

Porsche Cup (Sprint)

Segunda etapa: Velocitta

Carrera Cup
1. #7 Miguel Paludo 27:12.769
2. #1 Alceu Feldmann +11.806
3. #8 Werner Neugebauer +11.352
4. #544 Marçal Müller +15.204
5. #3 Franco Giaffone* +16.312
6. #88 Georgios Frangulis* +21.578
7. #800 Raijan Mascarello* +26.920
8. #87 Nelson Monteiro* +27.191
9. #17 Ricardo Fontanari* +39.031
10. #85 Eduardo Menossi* +39.680
11. #888 Lineu Pires* +40.446
12. #84 Gustavo Farah** +41.628
13. #70 Lucas Salles* +42.565
14. #199 Nelson Marcondes* +45.133
15. #9 Edu Guedes** +45.506
16. #33 Bruno Campos** +46.055
17. #121 João Barbosa** +47.222
18. #555 Ayman Darwich* +47.438
19. #99 Nasser Aboultaif** +1:18.412
20. #77 Francisco Horta* +1:18.613
21. #74 Piero Cifali** +1:19.500
22. #56 Peter Ferter* +1:25.676
23. #80 Rouman Ziemkiewicz* -4 voltas

Sprint Challenge
1. #16 Antonio Junqueira* 26:47.489
2. #100 Seba Malucelli* +2.462
3. #5 Marcelo Tomasoni +9.007
4. #33 Gustavo Zanon* +11.440
5. #21 Miguel Mariotti +13.722
6. #77 Josimar Junior +15.324
7. #3 Cristian Mohr +15.945
8. #14 Carlos Campos* +17.081
9. #15 Artur Ramos* +18.428
10. #72 Antonella Bassani +18.809
11. #1 Urubatan Junior +34.148
12. #71 SangHo Kim* +43.870
13. #19 Walter Lester* +1:00.321
14. #38 Eric Santos** +1:26.232
15. #7 Luiz Souza** +1:32.205
16. 222 Gabriel Vallone*-1 volta
17. #133 Israel Salmen** -1 volta
18. #10 Americo Lanzoni** -1 volta

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

ArticleCarrera CupNewsArticlePorsche 911 992Porsche 911 GT3 CupPorsche CupPorsche Interlagos
Comentários (0)
Adicionar comentários