Lundgaard comanda o pelotão da Indy no GP de Indianapolis

Primeira pole de Christian Lundgaard e primeira fila escandinava na NTT Indycar Series (Fórmula Indy). No traçado em que estreou na categoria, em 2021, o dinarmarquês, com o Dallara Honda #45 da Rahal Letterman Lanigan, levou a melhor sobre o sueco Felix Rosenqvist (Dallara Chevrolet #6 / Arrow McLaren) por apenas 2,7 milésimos de segundo na qualificação desta sexta-feira. Em um dia marcado por momentos de chuva, o traçado seco, mas menos emborrachado, pregou peças em alguns dos destaques do grid.

Josef Newgarden (Dallara Chevrolet #2 / Penske); seu companheiro Scott McLaughlin (no #3); Colton Herta (Dallara Honda #26 / Andretti) e Romain Grosjean (Dallara Honda #28 / Andretti) sequer superaram o Q1. Vão largar, respectivamente, em 13º, 16º. 14º e 18º.

Lundgaard não foi o único representante do time de Bobby Rahal a se destacar no treino oficial. Jack Harvey, no #30, vai largar em quarto, ao lado de Alex Palou (Dallara Honda #10/Ganassi) e Graham Rahal (#15) em oitavo.

“Sempre que andamos nessa pista temos ido bem, e por isso eu estava confiante. Na corrida de julho passado, fui segundo. E agora estou na posição em que queria, com chance de brigar pela vitória”, destacou o pole.

Depois de sofrer com a quebra do motor nos treinos livres, Hélio Castroneves (Dallara Honda #06 / Meyer Shank Racing) largará em 26º na corrida das 16h30 deste sábado (13).

GMR GP de Indianápolis

Fórmula Indy: quinta etapa

Grid

  1. (45) Christian Lundgaard, Honda, 01:09.3321
  2. (6) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 01:09.3348
  3. (10) Alex Palou, Honda, 01:09.3780
  4. (30) Jack Harvey, Honda, 01:09.4220
  5. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 01:09.5422
  6. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 01:09.6292
  7. (8) Marcus Ericsson, Honda, 01:09.4419
  8. (15) Graham Rahal, Honda, 01:09.4711
  9. (9) Scott Dixon, Honda, 01:09.4757
  10. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 01:09.5471
  11. (11) Marcus Armstrong, Honda, 01:09.6148
  12. (12) Will Power, Chevrolet, 01:10.1872
  13. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:09.8402
  14. (26) Colton Herta, Honda, 01:09.8375
  15. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 01:09.8676
  16. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 01:09.9899
  17. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 01:09.9625
  18. (28) Romain Grosjean, Honda, 01:10.0747
  19. (60) Simon Pagenaud, Honda, 01:10.2625
  20. (18) David Malukas, Honda, 01:10.2562
  21. (20) Conor Daly, Chevrolet, 01:10.2669
  22. (51) Sting Ray Robb, Honda, 01:10.2747
  23. (55) Benjamin Pedersen, Chevrolet, 01:10.5181
  24. (77) Callum Ilott, Chevrolet, 01:10.2920
  25. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, 01:10.5424
  26. (06) Helio Castroneves, Honda, 01:10.3509
  27. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 01:10.5879

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

ArticleCastronevesGP IndianapolisIndianapolis GPIndyIndycar 2023NewsArticleNTT Indycar SeriesRahal Letterman LaniganRLL
Comentários (0)
Adicionar comentários