Antonella Bassani faz história ao vencer na Porsche Cup

Um domingo histórico para a Porsche Cup Brasileira, na terceira etapa da série Sprint, em Goiânia. Na corrida do Sprint Challenge (com os 911 GT3 Cup 991.2), Antonella Bassani se tornou a primeira mulher a vencer nos 19 anos de história do campeonato. A catarinense largou na pole com a inversão dos primeiros lugares e não foi ameaçada até a bandeirada.

“Eu ainda não tenho noção do tanto que isso representa. No Velocitta fiz a primeira pole de uma mulher na Porsche Cup Brasil e agora uma vitória. Isso é para provar que lugar de mulher é onde ela quiser. Foi uma corrida muito disputada, o começo era importante abrir pelo pneu zero e administrar essa vitória na liderança”, festejou a pilota, finalista da seletiva FIA Girls on Track de 2020. Marcelo Tomasoni cruzou em segundo, seguido por Antônio Junqueira, melhor na Sport. Na Rookie, primeira posição de Célio Brasil.

Tomasoni já havia sido segundo na corrida do sábado, vencida por Christian Mohr, que largou da pole. Antonella avançou da P.9 ao terceiro lugar. Sadak Leite foi o primeiro na Sport, com Célio Brasil levando na Rookie.

Carrera Cup

Na Carrera Cup, com os 992, Nicolas Costa começou a etapa no alto do pódio, depois de uma largada em que chegou a tocar no carro de Werner Neugebauer e de resistir à pressão de Marçal Muller. Lucas Salles cruzou na frente na Sport e João Barbosa na Rookie.

Neste domingo, Marçal saltou do sexto lugar no grid para o terceiro nos primeiros metros. Após uma intervenção do safety car, ele deixou Salles para trás e assumiu a liderança, mantida até o fim. Neugebauer foi o segundo, à frente de Salles (de novo o melhor na Sport). Bruno Campos levou desta vez na Rookie.

Porsche Cup Brasil 2023

Terceira etapa (Sprint): Goiânia

Carrera Cup

Domingo

  1. #544 Marçal Muller 27:35.892
  2. #8 Werner Neugebauer +1.448
  3. #3 Franco Giaffone* +2.391
  4. #999 Nicolas Costa +4.307
  5. #70 Lucas Salles* +9.517
  6. #7 Miguel Paludo +12.163
  7. 87 Nelson Monteiro* +12.478
  8. #888 Lineu Pires* +14.708
  9. #199 Nelson Marcondes* +15.003
  10. #77 Francisco Horta* +21.316
  11. #33 Bruno Campos** +22.562
  12. #85 Eduardo Menossi* +22.581
  13. #88 Georgios Frangulis* +23.341
  14. #121 João Barbosa** +24.980
  15. #80 Rouman Ziemkiewicz* +25.874
  16. #17 Ricardo Fontanari* +28.927
  17. #9 Edu Guedes** +31.695
  18. #56 Peter Ferter* +33.587
  19. #25 Paulo Sousa** +36.820
  20. #555 Ayman Darwich* +43.216
  21. #99 Nasser Aboultaif** +48.333
  22. #1 Alceu Feldmann +52.964
  23. #84 Gustavo Farah** +55.799
  24. #74 Piero Cifali** +59.923

Sábado

  1. #999 Nicolas Costa 26:48.239
  2. #544 Marçal Muller +0.592
  3. #8 Werner Neugebauer +6.773
  4. #70 Lucas Salles* +11.217
  5. #29 Rodrigo Mello +14.455
  6. #3 Franco Giaffone* +14.618
  7. #888 Lineu Pires* +18.925
  8. #88 Georgios Frangulis* +21.186
  9. 87 Nelson Monteiro* +23.122
  10. #199 Nelson Marcondes* +27.761
  11. #555 Ayman Darwich* +29.094
  12. #800 Raijan Mascarello* +29.446
  13. #121 João Barbosa** +32.444
  14. #84 Gustavo Farah** +32.949
  15. #33 Bruno Campos** +33.872
  16. #77 Francisco Horta* +34.185
  17. #25 Paulo Sousa** +38.920
  18. #9 Edu Guedes** +39.383
  19. #56 Peter Ferter* +39.661
  20. #80 Rouman Ziemkiewicz* +45.704
  21. #85 Eduardo Menossi* +48.249
  22. #17 Ricardo Fontanari* +51.198
  23. #74 Piero Cifali** +1:17.230
  24. #99 Nasser Aboultaif** +1:20.433
  25. #7 Miguel Paludo -1 volta

Sprint Challenge

Domingo

  1. #72 Antonella Bassani
  2. #5 Marcelo Tomasoni +5.529
  3. #16 Antonio Junqueira* +6.687
  4. #3 Cristian Mohr +7.349
  5. #88 Eduardo Taurisano +11.325
  6. #21 Miguel Mariotti +12.558
  7. #15 Artur Ramos* +16.633
  8. #33 Gustavo Zanon* +17.280
  9. #57 Ramon Alcaraz* +24.661
  10. #1 Urubatan Junior +26.020
  11. #77 Josimar Junior +28.500
  12. #19 Walter Lester* +32.436
  13. #133 Israel Salmen* +33.180
  14. #139 Célio Brasil** +33.654
  15. #55 Marco Tulio** +37.801
  16. #7 Luiz Souza** +44.873
  17. #58 Claudio Simão** +57.476
  18. #38 Eric Santos** +1:17.228
  19. #10 Americo Lanzoni -1 volta

Sábado

  1. #3 Cristian Mohr 27:41.626
  2. #5 Marcelo Tomasoni +4.765
  3. #72 Antonella Bassani +7.041
  4. #21 Miguel Mariotti +15.079
  5. #77 Josimar Junior +15.548
  6. #66 Sadak Leite* +19.317
  7. #16 Antonio Junqueira* +26.887
  8. #15 Artur Ramos* +34.580
  9. #139 Célio Brasil** +35.026
  10. #57 Ramon Alcaraz* +37.718
  11. #14 Carlos Campos* +42.468
  12. #100 Sebá Malucelli* +53.908
  13. #7 Luiz Souza** +1:06.078
  14. #19 Walter Lester* +1:10.112
  15. #58 Claudio Simão** +1:19.293
  16. #38 Eric Santos** +1:27.597
  17. #1 Urubatan Junior – 1 volta
  18. #55 Marco Tulio** – 1 volta
  19. #10 Americo Lanzoni – 1 volta

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

992Antonella PorscheArticleCarrera CupNewsArticlePorsche 911 GT3 CupPorsche CupPorsche Cup SprintSprint Challenge
Comentários (0)
Adicionar comentários