Ben Rhodes varre a Nascar Truck na terra em Bristol

Domínio do atual campeão da Nascar Camping World Truck Series na etapa disputada no piso de terra de Bristol. Ben Rhodes (Toyota Tundra #99/ThorSport) varreu a Pinty’s Truck Race on Dirt com vitória também nos dois primeiros segmentos. Se liderou 95 das 150 voltas, Rhodes não teve facilidade para ir ao victory lane. E teve de mostrar capacidade de recuperação.

Após o fim do primeiro estágio, ele perdeu a entrada do pitlane e, pelas regras adotadas nessa prova, não pôde parar – a corrida é interrompida com bandeira vermelha e os pitstops acontecem sob neutralização. Rhodes alinhou na reta, dominou também o segundo terço e só então conseguiu fazer sua parada, enquanto foi a vez de vários adversários seguirem na pista. Retornou em 13º, para começar a remar o pelotão.

Na relargada após a última bandeira amarela (volta 145 das 150), o piloto do #99 era o terceiro. Mas atacou John Hunter Nemechek (Toyota Tundra #4/Kyle Busch Motorsports) para ganhar a P.2 e Carson Hocevar (Chevrolet Silverado #42/Niece) para retomar a ponta.

Pinty’s Truck Race on Dirt

Nascar Camping World Truck Series (Bristol)

  1. (2)  Ben Rhodes, Toyota, 150.
  2. (6)  Carson Hocevar, Chevrolet, 150.
  3. (18)  John Hunter Nemechek, Toyota, 150.
  4. (4)  Parker Kligerman, Chevrolet, 150.
  5. (19)  Christian Eckes, Toyota, 150.
  6. (1)  Joey Logano(i), Ford, 150.
  7. (7)  Chase Elliott(i), Chevrolet, 150.
  8. (16)  Grant Enfinger, Chevrolet, 150.
  9. (14)  Matt Crafton, Toyota, 150.
  10. (17)  Zane Smith, Ford, 150.
  11. (3)  Stewart Friesen, Toyota, 150.
  12. (12)  Colby Howard, Chevrolet, 150.
  13. (33)  Chase Purdy, Toyota, 150.
  14. (10)  Austin Dillon(i), Chevrolet, 150.
  15. (35)  Tanner Gray, Ford, 150.
  16. (27)  Dean Thompson #, Chevrolet, 150.
  17. (21)  Mike Marlar, Toyota, 150.
  18. (26)  Hailie Deegan, Ford, 150.
  19. (5)  Chandler Smith, Toyota, 150.
  20. (23)  Harrison Burton(i), Ford, 150.
  21. (8)  Ty Majeski, Toyota, 150.
  22. (13)  Jack Wood #, Chevrolet, 150.
  23. (29)  Timmy Hill, Toyota, 150.
  24. (34)  Spencer Boyd, Chevrolet, 150.
  25. (28)  Blaine Perkins #, Chevrolet, 150.
  26. (25)  Kaz Grala, Chevrolet, 150.
  27. (32)  Buddy Kofoid, Toyota, 150.
  28. (24)  Tate Fogleman, Toyota, 149.
  29. (15)  Derek Kraus, Chevrolet, 149.
  30. (31)  Lawless Alan #, Chevrolet, 149.
  31. (20)  Tyler Ankrum, Toyota, 147.
  32. (22)  Andrew Gordon, Ford, 146.
  33. (30)  Kris Wright, Chevrolet, 146.
  34. (36)  Keith Mcgee, Chevrolet, 146.
  35. (9)  Matt DiBenedetto, Chevrolet, 145.
  36. (11)  Austin Wayne Self, Chevrolet, 143.

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

X

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. Aceitar Leia mais