Bom desempenho dos brasileiros nos testes da F3 em Barcelona
A pandemia provocou situações incomuns no automobilismo internacional. Normalmente os testes nas categorias de monopostos de olho na próxima temporada ocorriam quando os principais campeonatos já haviam terminado. Com os calendários revolucionados, isso não acabou sendo possível. E a F3 FIA iniciou sua programação para 2021 com muitas caras novas que ainda lutam por vitórias e títulos em outras séries. A segunda-feira em Barcelona teve os 30 carros e 10 equipes na pista, com boa participação dos brasileiros.
Coincidentemente, Enzo Fittipaldi (HWA Racelab) e Igor Fraga (Hitech) ficaram com a sexta posição na segunda e na primeira sessão, respectivamente. O irmão mais novo de Pietro pôde contar com uma estrutura a que está bastante acostumado. E ainda que o 2021 dependa de uma série de fatores, a tendência é seguir onde está.
“Os testes são sempre importantes para que possamos mostrar o nosso potencial, ajudar a equipe a melhorar o carro e continuar evoluindo a pilotagem. O carro está muito bom aqui em Barcelona e acredito que isso reflete bastante nossa evolução nas últimas etapas da F3”.
Já o mineiro nascido no Japão, por influência da Red Bull, teve seu primeiro contato com o time britânico, pelo qual pretendia correr em Mugello (mas foi barrado pela Charouz, sua equipe de então).
O mais rápido do dia foi o italiano Matteo Nannini (Campos), com 1min32s170, na parte da manhã. Dos novatos, destaque para a adaptação de Victor Martins (ART GP), rival de Caio Collet na F-Renault; Arthur Leclerc (Prema), que duela com Gianluca Petecof na F-Regional Europa. Com apenas 15 anos, o norte-americano Jak Crawford chamou a atenção, duas vezes como o 15º.
Os treinos prosseguem nesta terça-feira e será a vez de Collet ter seu primeiro contato com a categoria, no Dallara da MP Motorsport.
Treinos coletivos F3 FIA
Barcelona
Sessão 1 (manhã)
1 | Matteo Nannini | Campos Racing | 1:32.170 | 31 |
2 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:32.427 | 32 |
3 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:32.500 | 32 |
4 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:32.512 | 30 |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:32.527 | 30 |
6 | Enzo Fittipaldi | HWA RACELAB | 1:32.615 | 23 |
7 | Roman Stanek | ART Grand Prix | 1:32.625 | 32 |
8 | Jack Doohan | Trident | 1:32.777 | 22 |
9 | Clement Novalak | Trident | 1:32.816 | 28 |
10 | David Schumacher | PREMA Racing | 1:32.948 | 30 |
11 | Igor Fraga | Hitech Grand Prix | 1:33.069 | 41 |
12 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:33.085 | 33 |
13 | Jonathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 1:33.096 | 27 |
14 | Artur Leclerc | PREMA Racing | 1:33.161 | 30 |
15 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:33.286 | 39 |
16 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:33.331 | 33 |
17 | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 1:33.450 | 26 |
18 | Oliver Rasmussen | Hitech Grand Prix | 1:33.492 | 41 |
19 | Pierre Louis Chovet | Campos Racing | 1:33.509 | 31 |
20 | Olli Caldwell | ART Grand Prix | 1:33.530 | 30 |
21 | William Alatalo | HWA RACELAB | 1:33.772 | 42 |
22 | Sophia Floersch | Carlin Buzz Racing | 1:33.819 | 35 |
23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:33.838 | 35 |
24 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:34.399 | 30 |
25 | Amaury Cordeel | MP Motorsport | 1:34.576 | 31 |
26 | Alessandro Famularo | Campos Racing | 1:34.613 | 34 |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:35.170 | 27 |
28 | Patrik Pasma | Charouz Racing System | 1:35.627 | 19 |
29 | Rafael Villagomez | Trident | 1:36.195 | 23 |
30 | Josef Knopp | Charouz Racing System | 1:36.541 | 35 |
Sessão 2 (tarde)
1 | Jack Doohan | Trident | 1:33.068 | 35 |
2 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:33.070 | 28 |
3 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:33.304 | 44 |
4 | Roman Stanek | ART Grand Prix | 1:33.345 | 45 |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:33.376 | 44 |
6 | Igor Fraga | Hitech Grand Prix | 1:33.619 | 29 |
7 | Artur Leclerc | PREMA Racing | 1:33.705 | 41 |
8 | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 1:33.718 | 25 |
9 | Pierre Louis Chovet | Campos Racing | 1:33.723 | 33 |
10 | Olli Caldwell | ART Grand Prix | 1:33.743 | 42 |
11 | Enzo Fittipaldi | HWA RACELAB | 1:33.816 | 50 |
12 | David Schumacher | PREMA Racing | 1:33.827 | 43 |
13 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:33.891 | 44 |
14 | Sophia Floersch | Carlin Buzz Racing | 1:33.931 | 26 |
15 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:33.965 | 33 |
16 | Alessandro Famularo | Campos Racing | 1:33.988 | 34 |
17 | Matteo Nannini | Campos Racing | 1:34.053 | 33 |
18 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 1:34.068 | 27 |
19 | Amaury Cordeel | MP Motorsport | 1:34.139 | 44 |
20 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:34.260 | 17 |
21 | Clement Novalak | Trident | 1:34.388 | 21 |
22 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:34.389 | 41 |
23 | Oliver Rasmussen | Hitech Grand Prix | 1:34.611 | 33 |
24 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:34.648 | 26 |
25 | William Alatalo | HWA RACELAB | 1:34.882 | 51 |
26 | Patrik Pasma | Charouz Racing System | 1:34.911 | 45 |
27 | Rafael Villagomez | Trident | 1:35.062 | 42 |
28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:35.387 | 29 |
29 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:35.559 | 62 |
30 | Joseph Knopp | Charouz Racing System | 1:35.758 | 35 |
Siga o Racemotor no: