Bom dia para os brasileiros nos treinos da F-2 e F-3
Mais um dia inteiro de preparação para o pelotão da F-2 e da F-3 em Sakhir (Bahrain), com bom desempenho dos brasileiros. Na primeira, Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin) fechiu a sessão da manhã com o oitavo tempo (1min47s648) – ele foi um dos que se concentraram na simulação de corrida, com os pneus mais duros. Com o carro da Prema, o dinamarquês Frederik Vesti (ele e Enzo foram companheiros de time na F-Regional Europa em 2019) ficou com a melhor marca – 1min44s234, com acerto diferente.
Na parte da tarde, foi a vez de o holandês Richard Verschoor (Van Amersfoort) puxar a fila, com 1min42s140. desta vez, Enzo foi o nono, com 1min42s659. Ao todo, ele completou 66 voltas. Como na véspera, Arthur Leclerc (Prema), irmão mais novo de Charles, se destacou como melhor rookie.
Na F-3, ao contrário, as melhores marcas foram registradas na primeira sessão. Com novo domínio do suíço Gregoire Saucy (ART GP), e por muito. Sua volta em 1min46s642 foi meio segundo melhor que a do sueco Dino Beganovic, campeão da FRECA 2022. Gabriel Bortoleto (Trident) ficou com uma positiva P.4, enquanto Caio Collet fechou na P.14 e Roberto Faria (PHM by Charouz) em 29º.
À tarde, o italiano Gabriele Mini (Hitech Pulse-Eight), outro estreante, fechou na frente, com 1min48s175, à frente de Saucy. Collet desta vez foi o quarto, com Bortoleto em sexto e Faria em 26º.
Os testes terminam nesta quinta-feira, com mais duas sessões de duas horas e meia cada para cada categoria.
Fórmula 2
Treinos coletivos: segundo dia
Tarde
1 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:42.140 | 30 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:42.148 | 27 |
3 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:42.378 | 17 |
4 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:42.473 | 33 |
5 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.489 | 26 |
6 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:42.523 | 23 |
7 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:42.617 | 25 |
8 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:42.640 | 30 |
9 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.659 | 25 |
10 | Kush Maini | Campos Racing | 1:42.700 | 23 |
11 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:42.841 | 24 |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:42.868 | 17 |
13 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:42.868 | 14 |
14 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:42.989 | 22 |
15 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:42.991 | 31 |
16 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:43.099 | 25 |
17 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.282 | 26 |
18 | Roman Stanek | Trident | 1:43.353 | 29 |
19 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:43.463 | 34 |
20 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:43.621 | 21 |
21 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:43.625 | 32 |
22 | Clement Novalak | Trident | 1:46.983 | 7 |
Manhã
1 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:44.234 | 43 |
2 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:46.181 | 7 |
3 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:46.516 | 27 |
4 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:46.633 | 49 |
5 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:46.714 | 24 |
6 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:46.815 | 45 |
7 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:47.458 | 33 |
8 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:47.648 | 41 |
9 | Kush Maini | Campos Racing | 1:47.663 | 50 |
10 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:47.927 | 31 |
11 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:48.063 | 40 |
12 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:48.067 | 39 |
13 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:48.082 | 40 |
14 | Roman Stanek | Trident | 1:48.288 | 20 |
15 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:48.349 | 42 |
16 | Clément Novalak | Trident | 1:48.439 | 28 |
17 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:48.485 | 41 |
18 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:48.495 | 33 |
19 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:48.510 | 33 |
20 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:48.685 | 36 |
21 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:48.688 | 42 |
22 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:48.750 | 39 |
Fórmula 3
Treinos coletivos: segundo dia
Tarde
1 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:48.175 | 29 |
2 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:48.211 | 16 |
3 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:48.274 | 34 |
4 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:48.318 | 34 |
5 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:48.329 | 35 |
6 | Gabriele Bortoleto | Trident | 1:48.388 | 33 |
7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:48.487 | 31 |
8 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:48.489 | 28 |
9 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:48.628 | 36 |
10 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:48.665 | 37 |
11 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.694 | 28 |
12 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:48.821 | 34 |
13 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:48.831 | 36 |
14 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.923 | 29 |
15 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:48.931 | 33 |
16 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:48.983 | 32 |
17 | Oliver Goethe | Trident | 1:49.001 | 29 |
18 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:49.132 | 22 |
19 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:49.196 | 25 |
20 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:49.838 | 32 |
21 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:49.869 | 31 |
22 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:49.991 | 24 |
23 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:50.014 | 26 |
24 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:50.064 | 25 |
25 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:50.341 | 27 |
26 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:50.391 | 15 |
27 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:51.554 | 35 |
28 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:52.145 | 31 |
29 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:52.509 | 32 |
30 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:53.324 | 6 |
Manhã
1 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:46.642 | 35 |
2 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:47.121 | 33 |
3 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:47.166 | 39 |
4 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:47.197 | 24 |
5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:47.266 | 27 |
6 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:47.287 | 34 |
7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:47.339 | 37 |
8 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:47.359 | 36 |
9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:47.380 | 25 |
10 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:47.387 | 32 |
11 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:47.419 | 26 |
12 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:47.460 | 24 |
13 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:47.480 | 39 |
14 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:47.515 | 33 |
15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:47.539 | 26 |
16 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:47.645 | 34 |
17 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:47.688 | 31 |
18 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:47.873 | 27 |
19 | Olver Goethe | Trident | 1:48.060 | 22 |
20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:48.107 | 35 |
21 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.158 | 32 |
22 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:48.322 | 33 |
23 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.34 | 34 |
24 | Huntery Yeany | Rodin Carlin | 1:48.415 | 36 |
25 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:48.471 | 35 |
26 | Leonardo Foranroli | Trident | 1:48.501 | 21 |
27 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:48.588 | 15 |
28 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:48.921 | 26 |
29 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:49.941 | 12 |
30 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:50.936 | 15 |
Siga o Racemotor no: