Bom início para Enzo Fittipaldi em nova equipe nos testes da F-2
Início positivo para Enzo Fittipaldi em sua trajetória na Carlin, equipe pela qual disputará a temporada 2023 da Fórmula 2. No primeiro dia dos treinos coletivos da categoria em Abu Dhabi, o irmão mais novo de Pietro completou 79 voltas, a melhor delas em 1min36s997, na sessão da manhã. O que valeu o 12º tempo no acumulado das seis horas de trabalho do dia.
Ao contrário de boa parte do pelotão, o brasileiro e a equipe inglesa se concentraram nas simulações de corrida à tarde, com a temperatura mais baixa. Enquanto isso, vários pilotos registraram suas melhores marcas nos minutos finais. O mais rápido do dia foi o holandês Richard Verschoor (Van Amersfoort), seguido por Frederik Vesti (Prema) e por Oliver Bearman (Prema), melhor estreante.
“À tarde, fizemos dois stints de corrida e também estivemos bem fortes e competitivos. Estou feliz com o dia e vamos continuar melhorando. A meta é seguir melhorando e aprendendo o máximo possível”, disse Enzo. Que estreou também as cores da Red Bull, como parte da academia de pilotos da marca.
Embora chassi e motor sejam os mesmos para todos os times, o desafio nesta fase é a adaptação aos engenheiros e métodos de trabalho do time de Trevor Carlin, que fechou o campeonato com o terceiro (Liam Lawson) e o quarto lugares (Logan Sargeant).
Os treinos prosseguem até sexta-feira (25).
Treinos coletivos F-2
Yas Marina (Abu Dhabi)
Manhã
1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.821 | 28 |
2 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:36.906 | 41 |
3 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.924 | 28 |
4 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:36.941 | 36 |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.987 | 36 |
6 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:36.997 | 29 |
7 | Roman Stanek | Trident | 1:47.018 | 25 |
8 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:37.159 | 22 |
9 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:37.225 | 33 |
10 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:37.264 | 32 |
11 | Clément Novalak | Trident | 1:37.361 | 22 |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:37.371 | 29 |
13 | Roy Nissany | Charouz Racing | 1:37.605 | 32 |
14 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:37.619 | 33 |
15 | Zane Maloney | Carlin | 1:37.678 | 30 |
16 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:37.730 | 33 |
17 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:37.820 | 28 |
18 | Kush Maini | Campos Racing | 1:37.982 | 20 |
19 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.160 | 32 |
20 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:38.893 | 20 |
21 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:39.275 | 8 |
22 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:39.694 | 25 |
Tarde
1 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.395 | 46 |
2 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.398 | 32 |
3 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:36.558 | 31 |
4 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.574 | 29 |
5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.773 | 34 |
6 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:36.844 | 14 |
7 | Kush Maini | Campos Racing | 1:36.901 | 34 |
8 | Roman Stanek | Trident | 1:36.923 | 40 |
9 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.966 | 21 |
10 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:37.067 | 38 |
11 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:37.142 | 30 |
12 | Clément Novalak | Trident | 1:37.143 | 37 |
13 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:37.176 | 50 |
14 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:37.229 | 45 |
15 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37.878 | 35 |
16 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:38.148 | 38 |
17 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.825 | 33 |
18 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:38.940 | 37 |
19 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:38.955 | 59 |
20 | Zane Maloney | Carlin | 1:39.528 | 48 |
21 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:39.529 | 18 |
22 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:39.573 | 50 |
Siga o Racemotor no: