Brasileiros bem no segundo dia de testes da FIA F3 em Barcelona
Primeiro teste coletivo da FIA F3 para a temporada 2021 encerrado com mais um bom desempenho dos brasileiros em ação. O Circuito da Catalunha recebeu a categoria para dois dias de trabalho, muitas estreias, mudanças de time – boa parte delas ainda não oficial. A terça-feira, como já havia sido o caso na véspera, trouxe motivos de satisfação para a representação verde e amarela.
Igor Fraga foi o quarto mais rápido pela manhã com o Dallara #4, da Hitech – com a temperatura mais baixa, a primeira sessão acabou registrando os melhores tempos do dia. Mais do que a marca de 1min32s390, chamou a atenção a rápida integração à escuderia britânica, e as condições bem mais favoráveis do que as encontradas na Charouz, com que disputou o campeonato deste ano.
Enzo Fittipaldi manteve a programação com a HWA Racelab, sua equipe na temporada. Foi o 11º pela manhã e o 12º à tarde, quando as equipes fizeram simulações de corrida.
A grande surpresa foi o ótimo desempenho de Caio Collet em seu primeiro contato com a categoria. O vice-líder do Europeu de F-Renault andou com o Dallara da holandesa MP Motorsport, equipe do pelotão intermediário na F3. Foi o 14º pela manhã e o décimo na parte da tarde.
O mais rápido da terça-feira foi o francês Clement Novalak, com o carro da Trident, à frente de Jack Doohan, também pelo time italiano. O melhor entre os estreantes foi Jonathan Hoggard (F3 britânica), com 1min32s328. A F3 volta a se reunir no fim do mês, para mais um teste coletivo, desta vez em Jerez de la Frontera.
F3 FIA
Treinos coletivos: Barcelona (2° dia)
Manhã
1 | Clement Novalak | Trident | 1:31.989 | 33 |
2 | Jack Doohan | Trident | 1:32.147 | 27 |
3 | Matteo Nannini | ART Grand Prix | 1:32.252 | 49 |
4 | Igor Fraga | Hitech Grand Prix | 1:32.290 | 45 |
5 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 1:32.328 | 42 |
6 | Olli Caldwell | ART Grand Prix | 1:32.332 | 42 |
7 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:32.457 | 44 |
8 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:32.472 | 28 |
9 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:32.478 | 27 |
10 | David Schumacher | Trident | 1:32.549 | 38 |
11 | Enzo Fittipaldi | HWA RACELAB | 1:32.575 | 30 |
12 | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 1:32.596 | 40 |
13 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:32.599 | 44 |
14 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:32.665 | 48 |
15 | Pierre Louis Chovet | Hitech Grand Prix | 1:32.784 | 43 |
16 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:32.878 | 43 |
17 | Roman Stanek | PREMA Racing | 1:32.930 | 27 |
18 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:33.056 | 43 |
19 | William Alatalo | Campos Racing | 1:33.079 | 44 |
20 | Amaury Cordeel | MP Motorsport | 1:33.087 | 43 |
21 | Sophia Floersch | Carlin Buzz Racing | 1:33.092 | 39 |
22 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:33.169 | 30 |
23 | Patrik Pasma | Charouz Racing System | 1:33.219 | 42 |
24 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:33.240 | 40 |
25 | Alessandro Famularo | Campos Racing | 1:33.251 | 34 |
26 | Oliver Rasmussen | HWA RACELAB | 1:33.339 | 32 |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:33.837 | 32 |
28 | Rafael Villagomez | Campos Racing | 1:33.840 | 48 |
29 | Tijmen van der Helm | HWA RACELAB | 1:33.947 | 43 |
30 | Josef Knopp | Charouz Racing System | 1:34.604 | 45 |
Tarde
1 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 1:33.759 | 31 |
2 | Roman Stanek | PREMA Racing | 1:34.102 | 42 |
3 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:34.167 | 39 |
4 | Igor Fraga | Hitech Grand Prix | 1:34.286 | 41 |
5 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:34.715 | 41 |
6 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:34.775 | 41 |
7 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:34.794 | 43 |
8 | Pierre Louis Chovet | Hitech Grand Prix | 1:34.814 | 42 |
9 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:34.836 | 34 |
10 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:34.859 | 37 |
11 | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 1:34.870 | 31 |
12 | Enzo Fittipaldi | HWA RACELAB | 1:34.927 | 54 |
13 | Matteo Nannini | ART Grand Prix | 1:35.082 | 42 |
14 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:35.151 | 22 |
15 | Oliver Rasmussen | HWA RACELAB | 1:35.398 | 36 |
16 | Patrik Pasma | Charouz Racing System | 1:35.453 | 35 |
17 | Alessandro Famularo | Campos Racing | 1:35.484 | 31 |
18 | Sophia Floersch | Carlin Buzz Racing | 1:35.608 | 32 |
19 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:35.802 | 25 |
20 | William Alatalo | Campos Racing | 1:35.838 | 35 |
21 | Josef Knopp | Charouz Racing System | 1:35.892 | 33 |
22 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:35.899 | 35 |
23 | Olli Caldwell | ART Grand Prix | 1:35.913 | 35 |
24 | Amaury Cordeel | MP Motorsport | 1:35.972 | 34 |
25 | Rafael Villagomez | Campos Racing | 1:36.189 | 31 |
26 | Clement Novalak | Trident | 1:36.214 | 47 |
27 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:36.233 | 28 |
28 | Jack Doohan | Trident | 1:36.514 | 46 |
29 | David Schumacher | Trident | 1:36.682 | 43 |
30 | Tijmen van der Helm | HWA RACELAB | 1:36.763 | 44 |
Siga o Racemotor no: