Dupla vitória de Ale Peppe na Copa Joy Chevrolet

Grid recorde na segunda etapa da Copa Joy Chevrolet, parte da programação do Paulista de Automobilismo, em Interlagos. A rodada dupla da categoria com os Joy (primeira geração do Onix) mandou à pista 24 carros preparados e alinhados pela Alpie. E desafiou os pilotos na primeira largada com a chuva. Alexandre Peppe se mostrou o mais versátil – a segunda corrida ocorreu com pista seca –; ainda que com vantagens apertadas.

Se a pole no qualificatório foi conquistada por Neni, Peppe tomou a ponta já na freada do S do Senna, com Eber Gomes, Augusto de Freitas e Luiz Cirino em seu encalço. Jeff Gomes também entrou na briga pelas primeiras posições. Peppe recebeu a bandeirada à frente de Cirino e Gomes. Sétimo na geral, Daniel Dias foi o vencedor na Light, enquanto Douglas Pereira fez a festa na Novatos.

Com a inversão dos cinco primeiros lugares para a formação do grid, a segunda corrida teve Augusto de Freitas comandando o pelotão no apagar dos sinais vermelhos. Marcelo Neves foi o primeiro líder, seguido por Alan Massaini (dupla com Luiz Cirino). Peppe e Jeff Gomes também entraram na disputa, até que o vencedor da prova anterior deixou Neves para trás e cruzou mais uma vez em primeiro. Desta vez, Nilson Patrone foi o melhor na Light, mesmo caso de André Baptista na Novatos.

Copa Joy Chevrolet

Segunda etapa: Interlagos

Corrida 1

1° #44 Alexandre Peppe  – 12 voltas (S)

2° #59 Luiz Cirino/Alan Massaini +1.141 (S)

3° #111 Paulo Cocco/Jefferson Gomes +2.968 (S)

4° #29 Marcelo Neves +3.046 (S)

5° #4 Augusto de Freitas (S) +4.502

6° #11 Sandro Siqueira/Luciano Viscardi +22.223 (S)

7° #12 Daniel Dias +23.683 (L)

8° #32 Eber Gomes +25.778 (S)

9° #2 Nilson Patrone +26.479 (L)

10° #125 Douglas Pereira/Romero Zema +27.291 (N)

11° #27 Leandro Henrique +29.791 (N)

12° #288 André Baptista/Sylvio Baptista +39.710 (N)

13° #126 Rafael Silva +44.235 (N)

14° #17 Ricardo Ribeiro +45.749 (L)

15° #81 Marcus Bassetti +48.268 (N)

16° #117 Ricardo Pinto/Luiz Gabriel +49.415 (S)

17° #227 Gustavo Simão +50.977 (L)

18° #777 Erolf Schotten +51.048 (L)

19° #9 Alessandra Menini +51.860 (N)

20° #13 Lucas De Angelis/Anselmo De Angelis +10 voltas (L)

21° #40 Aleandro Fortunato/Mauricio Gallian +10 voltas (S)

Corrida 2

1° #44 Alexandre Peppe 12 voltas (S)

2° #29 Marcelo Neves +1.504 (S)

3° #59 Luiz Cirino/Alan Massaini +7.947 (S)

4° #32 Eber Gomes +10.765 (S)

5° #4 Augusto de Freitas +12.544 (S)

6° #288 André Baptista/Sylvio Baptista +12.704 (N)

7° #2 Nilson Patrone +15.709 (N)

8° #11 Sandro Siqueira/Luciano Viscardi +18.629 (S)

9° #50 Douglas Carvalho/Edgard Amaral +18.882 (S)

10° #27 Leandro Henrique +19.933 (N)

11° #81 Marcus Bassetti +21.334 (N)

12° #40 Aleandro Fortunato/Mauricio Gallian +23.401 (S)

13° #227 Gustavo Simão +23.493 (S)

14° #17 Ricardo Ribeiro +31.772 (N)

15° #777 Erolf Schotten +33.726 (L)

16° #126 Rafael Silva +34.442 (N)

17° #13 Lucas De Angelis/Anselmo De Angelis +35.451 (L)

18° #9 Alessandra Menini +37.812 (N)

19° #117 Ricardo Pinto/Luiz Gabriel +44.869 (S)

20° #125 Douglas Pereira/Romero Zema +45.116 (N)

21° #49 Neni/Samir Guimarães +1 voltas (S)

22° #111 Paulo Cocco/Jefferson Gomes +4 voltas (S)

23° #12 Daniel Dias +8 voltas (L)

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

X

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. Aceitar Leia mais