F1 confirma horários de largada dos GPs da temporada
Em meio ao quase marasmo envolvendo o circo da F1 numa época de trabalho apenas nas sedes das equipes, a própria organização tratou de trazer algo novo. E confirmou, nesta sexta-feira, os horários de largada da temporada com o recorde de 22 GPs. No caso de quem já integrava o calendário, poucas mexidas. As mais importantes são a mudança (uma hora a mais) nos horários de largada na Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. O GP Brasil mantém o horário deste ano (14h10).
Nos dois novos GPs deste ano, nada de surpresas. O do Vietnã terá largada às 14h10 locais, o que obrigará o espectador brasileiro a duas madrugadas em sequência – 4h10 pelo horário de Brasília, assim como no GP da China. Já o da Holanda, em Zandvoort, se alinha com as demais etapas europeias. Dúvidas apenas para o Japão, cuja programação será confirmada nos próximos dias, provavelmente levando em conta as condições climáticas na região de Suzuka e riscos de adiamento.
Mundial de F1 2020
FP/FP2/FP3 Qualy Corrida (Brasil)
Austrália | 1200/1600/1400 | 1700 | 1610 (0210) |
Bahrain | 1400/1800/1500 | 1800 | 1810 (1210) |
Vietnã | 1100/1500/1200 | 1500 | 1410 (0410) |
China | 1100/1500/1200 | 1500 | 1410 (0410) |
Holanda | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Espanha | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Mônaco | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Azerbaijão | 1300/1700/1400 | 1700 | 1610 (1010) |
Canadá | 1100/1500/1100 | 1400 | 1410 (1510) |
França | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Áustria | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Grã-Bretanha | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Hungria | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Bélgica | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Itália | 1100/1500/1200 | 1500 | 1510 (1010) |
Cingapura | 1630/2030/1800 | 2100 | 2010 (1110) |
Rússia | 1100/1500/1200 | 1500 | 1410 (0810) |
Japão** | TBA | TBA | TBA |
EUA | 1100/1500/1300 | 1600 | 1410 (1610) |
México | 1100/1500/1000 | 1300 | 1310 (1610) |
Brasil | 1100/1500/1200 | 1500 | 1410 (1410) |
Abu Dhabi | 1300/1700/1400 | 1700 | 1710 (1110) |
Siga o Racemotor no: