Treinos da F-2 no Bahrain terminam com bom desempenho dos brasileiros
Preparação completa para as 11 equipes e 22 pilotos da Fórmula 2 no Bahrain. A próxima atividade da categoria já será a da primeira etapa da categoria, também em Sakhir, no dia 25. Os três dias de treinos terminaram com bom desempenho dos pilotos brasileiros, que aproveitaram bem o tempo à disposição para se acostumar a seus novos times. As marcas registradas têm importância apenas relativa, considerando que a programação de testes variou de carro para carro.
No caso de Gianluca Petecof o cronômetro pode ser levado em conta, para confirmar sua adaptação a um equipamento totalmente diferente do da F-Regional Europa. Sem qualquer contato prévio com o Dallara-Mecachrome da equipe Campos Racing, o paulista melhorou em três segundos da segunda para a quarta-feira. Neste último dia, com os pneus macios, o que o deixou a 1s046 da marca de referência da sessão da manhã (1min42s173 de Marcus Armstrong, da DAMS).
Petecof ainda foi o segundo mais rápido à tarde, quando todas as equipes se concentraram em simulações de corrida, com tempos bem mais altos. Bom desempenho também de Guilherme Samaia, com o carro da Charouz, décimo colocado. Com a equipe checa, ele tem mostrado evolução desde os testes no fim do ano passado.
Numa de suas pistas preferidas, Felipe Drugovich esteve entre os primeiros na maioria das sessões. A principal preocupação, no entanto, era de se adptar à equipe UNI-Virtuosi. “Testamos tudo o que foi possível, passando pelo comportamento do carro com cada tipo de pneu, voltas efetivamente rápidas, simulação de corridas, procedimentos de largada, pitstops para troca de pneus e abastecimento. Foi tudo dentro do previsto e muito positivo. Acho que estamos bem preparados para a temporada”, disse o paranaense.
FIA Fórmula 2 2021
Dia 3
Tarde
1 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:44.905 | 59 |
2 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1:45.537 | 55 |
3 | Roy Nissany | DAMS | 1:46.104 | 60 |
4 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:47.146 | 53 |
5 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1:47.307 | 60 |
6 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:47.326 | 53 |
7 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | 1:47.409 | 39 |
8 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:47.426 | 42 |
9 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:47.598 | 57 |
10 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1:47.698 | 43 |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | 1:47.891 | 61 |
12 | Matteo Nannini | HWA RACELAB | 1:47.893 | 39 |
13 | Dan Ticktum | Carlin | 1:47.965 | 64 |
14 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:48.128 | 61 |
15 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:48.332 | 39 |
16 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:48.446 | 50 |
17 | Alessio Deledda | HWA RACELAB | 1:48.456 | 36 |
18 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:48.487 | 41 |
19 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 1:48.613 | 43 |
20 | Bent Viscaal | Trident | 1:48.630 | 41 |
21 | Marino Sato | Trident | 1:48.926 | 41 |
22 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1:50.048 | 33 |
Manhã
1 | Marcus Armstrong | DAMS | 1:42.173 | 22 |
2 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | 1:42.218 | 13 |
3 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:42.224 | 36 |
4 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:42.246 | 47 |
5 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1:42.356 | 22 |
6 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:42.359 | 20 |
7 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.427 | 23 |
8 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:42.522 | 24 |
9 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:42.527 | 22 |
10 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 1:42.570 | 45 |
11 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1:42.587 | 48 |
12 | Roy Nissany | DAMS | 1:42.590 | 25 |
13 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:42.595 | 40 |
14 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:42.674 | 40 |
15 | Bent Viscaal | Trident | 1:42.815 | 34 |
16 | Marino Sato | Trident | 1:42.920 | 43 |
17 | Matteo Nannini | HWA RACELAB | 1:43.159 | 31 |
18 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1:43.219 | 24 |
19 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1:43.283 | 47 |
20 | Dan Ticktum | Carlin | 1:43.496 | 24 |
21 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:43.585 | 24 |
22 | Alessio Deledda | HWA RACELAB | 1:45.076 | 36 |
Siga o Racemotor no: