Marçal Muller vence primeira do novo carro na Porsche Cup

Pole, vitoria e volta mais rápida. Marçal Muller não deu chance aos adversários na primeira prova dos novos 911 GT3 Cup 992 na Porsche Cup. O piloto de Novo Hamburgo logo abriu uma vantagem confortável na ponta. Quando Enzo Elias começou a se aproximar, um furo de pneu o tirou da disputa e promoveu Alceu Feldmann à segunda posição. Miguel Paludo recebeu a bandeirada em terceiro. Em sexto, Lucas Salles foi o melhor na divisão Sport.

No Sprint Challenge (com os 991.2), Christian Mohr também aproveitou bem a vantagem de largar em primeiro. Apesar da aproximação de Nelson Marcondes, o catarinense sustentou a ponta até a bandeirada. Venceu por 0s247.

Decimo, Ramon Alcaraz foi o melhor na Sport. SangHo Kim levou entre os rookies. Neste domingo os carros das duas categorias voltam à pista para a prova que completa a rodada dupla.

Porsche Cup (Sprint)

Primeira etapa: Goiânia

Carrera Cup
1. #544 Marçal Müller 26:44.453
2. #1 Alceu Feldmann +3.048
3. #7 Miguel Paludo +4.494
4. #26 Christian Hahn +6.062
5. #8 Werner Neugebauer +10.183
6. #70 Lucas Salles* +18.573
7. #16 Renan Pizii +18.884
8. #20 Pedro Aguiar +19.237
9. #3 Franco Giaffone* +26.489
10. #888 Lineu Pires** +31.671
11. #87 Nelson Monteiro** +32.577
12. #80 Rouman Ziemkiewicz* +33.271
13. #17 Leonardo Sanchez** +36.140
14. #5 Sylvio de Barros** +38.525
15. #88 Georgios Frangulis* +40.188
16. #85 Eduardo Menossi* +42.969
17. #121 João Barbosa** +51.444
18. #33 Bruno Campos** +1:05.464
19. #44 Gustavo Farah** +1:09.885
20. #25 Paulo Sousa** +1:11.839
21. #77 Francisco Horta* +1:11.924
22. #9 Edu Guedes** +1:15.659
23. #73 Enzo Elias -2 voltas
24. #29 Rodrigo Mello -5 voltas
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge
1. #3 Cristian Mohr 27:44.982
2. #199 Nelson Marcondes +0.247
3. #1 Urubatan Junior +1.920
4. #69 Daniel Correa +13.440
5. #11 Marcio Mauro +14.979
6. #80 Raijan Mascarello +19.210
7. #555 Ayman Darwich +19.227
8. #117 Guiherme Bottura*+25.280
9. #22 Caio Castro +25.703
10. #55 Ramon Alcaraz* +28.874
11. #20 Vina Neves +33.152
12. #77 Josimar Junior* +33.855
13. #5 Marcelo Tomasoni +34.363
14. #71 SangHo Kim** +37.317
15. #33 Gustavo Zanon** +50.266
16. #14 Andre Gaidzinski* +1:03.505
17. #78 Rafael Cardoso** +1:21.148
18. #7 Piero Cifali** -1 volta
DNF
#99 Nasser Aboultaif** +3.319
#21 Miguel Mariotti* +0.875
*Sport
**Rookie

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais