Vencedores diferentes na segunda etapa da Porsche Cup

A segunda etapa da série Sprint da Porsche Cup, no Velocitta, premiou quatro vencedores diferentes nas rodadas duplas da Carrera Cup (com os 911 GT3 Cup 992) e do Sprint Challenge (com os 991.2). No sinuoso traçado de Mogi Guaçu, uma posição de largada entre os primeiros foi decisiva para o desfecho das corridas.

O sábado da Carrera Cup foi de Raijan Mascarello, que aproveitou bem a vantagem de partir da pole e resistiu à pressão de Marçal Müller, líder do campeonato. Miguel Paludo cruzou em terceiro, a menos de um segundo do vencedor inédito, seguido por Christian Hahn e Pedro Aguiar. Mascarello levou também na divisão Sport. Na Rookie, primeiro lugar de Israel Salmen.

A inversão dos oito primeiros lugares da véspera definida por sorteio colocou Peter Ferter à frente do pelotão no domingo, com Werner Neugebauer a seu lado. Neugebauer tomou a ponta nos primeiros metros. Müller avançou da sétima posição do grid à terceira. Acabou promovido a segundo com a punição de 5s aplicada a Hahn por contato com Alceu Feldmann.

Terceiro, Ferter levou a vitória na Sport, enquanto Salmen voltou a triunfar na Rookie.

Challenge

Uma largada espetacular e o incidente entre o pole Leonardo Herrmann e o ator Caio Castro abriram caminho para a liderança de Antonella Bassani após largar em quinto na primeira prova da Sprint Challenge. Nem mesmo duas intervenções do safety car ameaçaram mais uma vitória da catarinense, que cruzou à frente de Miguel Mariotti.

Caio Castro ainda se recuperou para ser o quinto. Quarto, Marco Túlio, foi o vencedor na Sport. Caio Chaves terminou à frente na Rookie.

Outro enrosco na largada do domingo deu a Mariotti a chance de avançar no pelotão a partir da quarta fila e tomar a ponta e vencer. Marco Túlio foi o segundo (melhor na Sport) e Caio Castro o terceiro. Paulo Totaro venceu na Rookie. Antonella Bassani acabou envolvida na confusão inicial e abandonou.

Trophy

Na corrida única da nova categoria Trophy (com os 991), Silvio Morestoni, pole, liderou até a bandeirada. A seguir, José Moura Neto e o cantor Lucas Lucco, beneficiado pela punição aplicada a Gabriel Liber. A skatista Letícia Bufoni terminou na sétima posição.

Porsche Cup (Sprint)

Segunda etapa: Velocitta (SP)

Carrera Cup

Corrida 1

1. #22. Raijan Mascarello (S) 26:35.038
2. #544. Marçal Muller +0.602
3. #7. Miguel Paludo +0.847
4. #26. Christian Hahn +4.179
5. #20. Pedro Aguiar +9.299
6. #1. Alceu Feldmann +9.767
7. #8. Werner Neugebauer +10.091
8. #56. Peter Ferter (S) +11.298
9. #10. Thiago Vivacqua +15.917
10. #199. Nelson Marcondes (S) +19.213
11. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +22.799
12. #88. Georgios Frangulis (S) +23.082
13. #27. Josimar Junior (S) +26.278
14. #77. Francisco Horta (S) +26.514
15. #51. Israel Salmen (R) +29.537
16. #15. Leonardo Sanchez (R) +33.798
17. #74. Piero Cifali (R) +38.164
18. #84. Gustavo Farah (R) +38.607
19. #9. Edu Guedes (R) +41.431
20. #14. Carlos Campos (S) +45.109
21. #24. Gustavo Zanon (R) +45.669
22. #12. Marco Pisani (R) +58.856
23. #60. Ramon Alcaraz (R) +1:13.413

Corrida 2

1. #8. Werner Neugebauer 25:15.344
2. #544. Marçal Muller +4.189
3. #56. Peter Ferter (S) +6.570
4. #1. Alceu Feldmann +7.287
5. #7. Miguel Paludo +8.159
6. #26. Christian Hahn +8.500
7. #10. Thiago Vivacqua +10.917
8. #77. Francisco Horta (S) +11.528
9. #20. Pedro Aguiar +13.162
10. #22. Raijan Mascarello (S) +17.859
11. #88. Georgios Frangulis (S) +19.723
12. #51. Israel Salmen (R) +20.058
13. #27. Josimar Junior (S) +20.788
14. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +20.935
15. #24. Gustavo Zanon (R) +22.911
16. #14. Carlos Campos (S) +24.527
17. #29. Rodrigo Mello +26.187
18. #70. Lucas Salles +28.087
19. #3. Franco Giaffone +28.499
20. #87. Nelson Monteiro (S) +30.838
21. #74. Piero Cifali (R) +32.912
22. #33. Bruno Campos (R) +34.726
23. #60. Ramon Alcaraz (R) +35.408
24. #84. Gustavo Farah (R) +35.671
25. #12. Marco Pisani (R) +52.246
26. #9. Edu Guedes (R) -1 volta
27. #15. Leonardo Sanchez (R) -1 volta

Sprint Challenge

Corrida 1

1. #72. Antonella Bassani 28:55.068
2. #21. Miguel Mariotti +1.396
3. #82. Gerson Campos +1.647
4. #55. Marco Tulio (S) +2.687
5. #22. Caio Castro +3.110
6. #66. Sadak Leite +3.849
7. #54. Caio Chaves (R) +4.862
8. #38. Eric Santos (R) +6.373
9. #99. Wagner Pontes (R) +7.145
10. #177. Lucas Locatelli (S) +7.572
11. #45. Paulo Totaro (R) +9.312
12. #9. Claudio Reina (R) +10.493
13. #23. Leonardo Herrmann (S) +14.019
14. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +29.722
15. #7. Luiz Souza (S) +33.033
16. #32. Matheus Roque (S) -3 voltas
17. #100. Sebá Malucelli (S) -3 voltas
18. #71. SangHo Kim (S) -4 voltas
19. #139. Celio Brasil (S) -4 voltas

Corrida 2

1. #21. Miguel Mariotti 26:46.445
2. #55. Marco Tulio (S) +4.329
3. #22. Caio Castro +4.726
4. #3. Cristian Mohr +4.997
5. #100. Sebá Malucelli (S) +11.637
6. #139. Celio Brasil (S) +17.940
7. #71. SangHo Kim (S) +20.511
8. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +22.115
9. #32. Matheus Roque (S) +24.900
10. #177. Lucas Locatelli (S) +29.963
11. #45. Paulo Totaro (R) +42.350
12. #9. Claudio Reina (R) +45.390
13. #1. Alceu Feldmann Neto (R) +1:13.776
14. #66. Sadak Leite -1 volta
15. #23. Leonardo Herrmann (S) -3 voltas

Trophy

1. #8. Silvio Morestoni 21:37.814
2. #45. José Moura Neto +4.362
3. #777. Lucas Lucco +9.155
4. #33. William Araujo +9.580
5. #7. André Cytrynbaum (S) +9.904
6. #331. Neto Heil (S) +10.752
7. #13. Leticia Bufoni +11.078
8. #77 Vitor Marques (S) +11.777
9. #18. Ricardo Zylberman (S) +13.476
10. #22. Heverton Cardoso (S) +20.393
11. #14. Gabriel Líber +26.263
12. #121. Denis Ferrer -2 voltas
13. #69. Mauricio Barros (S) -2 voltas

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais