Domingo na Copa HB20 em Londrina é de Favarin e Junqueira

Vencer duas vezes num monomarca com inversão de grid é fato raro. Mas o paranaense Edgar Favarin mostrou que é possível, na quarta etapa da Copa Shell HB20, em Londrina. O multicampeão da Cascavel de Ouro havia sido o melhor sábado na Pro, e repetiu a façanha na segunda corrida do fim de semana. Saindo da sexta posição e superando um a um os rivais à frente, recebeu a bandeirada 0s543 à frente de Diego Ramos, mesmo com o lastro de sucesso.

“Sabia que hoje seria tudo mais difícil por conta do lastro que levamos pela vitória de ontem. Nas duas ou tres primeiras voltas eu consegui fazer as ultrapassagens que precisava e assumi a ponta. Os outros carros se amarraram na disputa pela segunda posição e eu consegui abrir um pouco. Essa foi a minha sorte, por que o Diego veio muito rápido e se tivessemos mais uma ou duas voltas eu acho que não daria para segurar”, comentou Favarin.

Na Super, foi a vez de Antônio Junqueira vencer, à frente de Keka Teixeira (melhor do sábado) e Raphael Reis.

Copa Shell HB20

Quarta etapa: Londrina

Corrida 2

  1. #74 Edgar Favarin (Pro) 16 voltas
  2. #113 Diego Ramos (Pro), a 0.543
  3. #11 Luciano Viscardi (Pro), a 5.714
  4. #15 Bruno Testa (Pro), a 6.495
  5. #20 Raphael Abbate (Pro), a 6.835
  6. #343 Christiano Bornemann (Pro), a 7.091
  7. #197 Luiz Sena (Pro), a 10.547
  8. #41 Lucas Bornemann (Pro), a 11.256
  9. #70 Kleber Eletric (Pro), a 14.804
  10. #28 Luiz Cordeiro (Pro), a 16.058
  11. #31 Caito Carvalho (Pro), a 17.094
  12. #77 Beto Cavaleiro (Pro), a 19.698
  13. #404 Wagner Cardoso (Pro), a 21.686
  14. #18 Daniel Nino (Pro), a 21.959
  15. #161 Antonio Junqueira (Super), a 22.104
  16. #9 Cassio Cortes (Pro), a 24.842
  17. #177 Keka Teixeira (Super), a 31.717
  18. #329 Rafael Reis (Super), a 32.657
  19. #222 Juba (Super), a 33.430
  20. #71 Diego Vallini (Super), a 36.457
  21. #21 Marcus Indio (Super), a 36.788
  22. #22 Edson dos Reis (Super), a 40.759
  23. #5 Edgar Colamarino (Super), a 42.956
  24. #13 Marcelo Zebra (Super), a 48.398
  25. #84 Thiago Sansana (Super), a 58.801
  26. #117 Pedro Perdoncini (Super), a 1:11.308
  27. #300 Luiz Albuquerque (Super), a 1:12.534
  28. #6 Luiz Henrique Filho (Super), a 1:29.884

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

X

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. Aceitar Leia mais