Primeira pole do Endurance Brasil é do AJR de Queirolo e Muffato
Por meio segundo, a pole para as 4h de São Paulo, primeira etapa do Império Endurance Brasil, ficou com o AJR #113 de Pedro Queirolo/David Muffato. Com 1min27s279 (média dos dois pilotos), a dupla superou o outro exemplar do protótipo gaúcho da categoria P1 de Vicente Orige/Gustavo Lima/Gustavo Kirilla para largar na frente neste sábado (1º), às 11h30. No #5, da equipe MC Tubarão, atração é a presença de Nelsinho Piquet que, na última hora, substitui o impossibilitado Paulo Sousa.
Na GT3, apesar da estreia da nova Porsche 911 GT3R da Stuttgart, com Marcel Visconde e Ricardo Maurício, os mais rápidos na qualificação foram Júlio Campos e Guilherme Figueroa, com a Mercedes AMG #8. No #9, André Negrão, campeão mundial de Endurance na LMP2, acabou substituindo o tio Xandy, também incapacitado de largar. Como forma com Xandinho uma dupla de pilotos com graduação ouro, o carro prateado sairá do fundo do grid.
Categoria com o maior número de inscritos, a GT4 antecipou o que deve ser uma temporada de muita luta e equilíbrio. Por enquanto, melhor para a Mercedes AMG #3 de Alexandre Auler/Guilherme Salas, alinhada pela Hot-Car, de Amadeu Rodrigues. Em sua primeira prova, a McLaren 570S de Flávio Abrunhoza/Leandro Ferrari/Leandro Romera garantiu a segunda melhor marca na classe. O Sigma P2 de Aldo Piedade Jr./Jindra Kraucher/Ney Faustini puxa a fila em sua categoria. Na P3, melhor para o MRX #75 de Henrique Assunção/Marcelo Vianna/Fernando Ohashi/Fernando Fortes.
Halo
Uma das novidades da competição para este ano é a exigência da instalação do Halo para os protótipos abertos – caso dos MCR, MRX e Spyder.
Império Endurance Brasil
Primeira etapa: Interlagos
Grid
1 – 113 PEDRO QUEIROLO/DAVID MUFFATO – P1 – 1:27.729
2 – 43 VICENTE ORIGE/GUSTAVO KIRYLA – P1 – 1:28.279
3 – 11 EMILIO PADRON/VITOR GENZ – P1 – 1:28.551
4 – 5 T.ANDRADE/J.MARTINI/N.PIQUET – P1 – 1:28.887
5 – 175 H.ASSUNCAO/A.TOSO/C.KRAY – P1 – 1:30.683
6 – 8 GUILHERME FIGUEIROA/JULIO CAMPOS – GT3 – 1:32.541
7 – 55 MARCEL VISCONDE/RICARDO MAURICIO – GT3 – 1:33.332
8 – 19 CHICO LONGO/MARCOS GOMES – GT3 – 1:33.974
9 – 155 R.MENDES/TOM F/M.MULLER – GT3L – 1:34.974
10 – 3 ALEXANDRE AULER/GUILHERME SALAS – GT4 – 1:36.405
11 – 12 J.KRAUCHER/N.FAUSTINI/A.PIEDADE – P2 – 1:36.649
12 – 22 F.ABRUNHOZA/L.FERRARI/L.ROMERA – GT4 – 1:37.392
13 – 44 R.GHISLENI/H. KOHL/L.KOHL – P2 – 1:37.478
14 – 15 LEONARDO SANCHES/ATILA ABREU – GT4 – 1:37.622
15 – 75 H.ASSUNCÃO/F.OHASHI/F.FORTES/M.VIANNA – P3 – 1:37.948
16 – 34 RICARDO HAAG/MARIO MARCONDES – P3 – 1:38.078
17 – 21 A.MORAES/R.RODRIGUES/C.MELLO/KREIS – GT4 – 1:38.254
18 – 57 FELIPE TOZZO/RENAN GUERRA – GT4 – 1:39.556
19 – 82 ROBBI PEREZ/JOSÉ CORDOVA – P3 – 1:39.656
20 – 0 C.HORTA/L.SERIPIERI/W.FREIRE – GT4 – 1:39.842
21 – 69 N.MONTEIRO/R.ALCARAZ/A.HELLMEISTER – GT4 – 1:39.855
22 – 64 H.VISCONDE/F.STEYER/C.RAMOS – GT4 – 1:40.149
23 – 7 ALDOIR SETTE/MARCELO CAMPAGNOLO – P3 – 1:40.559
24 – 16 E.VICHIESE/S.TURVEY/F.PAPAZIS – GT4 – 1:42.359
25 – 14 J.VICTORETTE/M.KARAM/T.ANTONIAZZI – GT4L – 1:45.603
26 – 10 PIERRE VENTURA/ROGER SANDOVAL – GT4 – 2:07.474
27 – 20 FABIO EBRAHIM/WAGNER EBRAHIM – P1 – 1:31.439
28 – 46 F.FORTES/G.MARTINS/P.CASTRO – P1 – 1:31.840
29 – 72 CARLOS ANTUNES/YURI ANTUNES – P3 – 1:39.841
30 – 18 POETA/TOTARO/MAURO/SANTANNA – P2 – 1:47.511
31 – 73 JOSE VILELA/LEONARDO YOSHI – P3 – 1:50.665
32 – 80 A.FINARDI/R.SUZUKI/L.FLOSS – P1
33 – 2 A.PIEDADE JR/F.FOGAÇA/J.KRAUCHER – P1
34 – 9 XANDINHO NEGRÃO/ANDRE NEGRÃO – GT3
35 – 63 SERGIO RIBAS/GUILHERME RIBAS – GT3L
36 – 88 FERNANDO AMORIM/GABRIEL ROBE – P2
37 – 4 ENZO BORTOLETTO/PEDRO FERRO – GT4L
Siga o Racemotor no: