Josh Berry doma a Milha Monstro de Dover na Nascar Xfinity

Terceira vitória de Josh Berry na Nascar Xfinity Series, a primeira na temporada. Depois de chamar a atenção ano passado com um esquema parcial no Camaro #8 da JR Motorsports (a ponto de fazer o campeonato completo este ano), ele justificou a aposta do patrão Dale Earnhardt Jr. E domou a ‘Milha Monstro’ de Dover, à frente do companheiro de equipe Justin Allgaier, no #7.

A equipe de Dale Jr, aliás, colocou seus quatro carros nas cinco primeiras posições – o intruso foi Ty Gibbs, com o GR Supra #54 da Joe Gibbs Racing, em terceiro. Quarto, Noah Gragson (#9) levou o prêmio de US$ 100 mil de mais um Dash 4 Cash.

Berry tomou a ponta de forma definitiva a 55 voltas do fim, quando deixou Allgaier para trás. Numa pista em que havia sido segundo ano passado, não deu chance à aproximação do companheiro de time para se tornar mais um piloto garantido nos playoffs – as duas vitórias de 2021 não o levaram à fase decisiva por não ter disputado o mínimo de 30 corridas.

A-Game 200

Nascar Xfinity Series: décima etapa (Dover)

  1. (4)  Josh Berry, Chevrolet, 200.
  2. (7)  Justin Allgaier, Chevrolet, 200.
  3. (5)  Ty Gibbs, Toyota, 200.
  4. (3)  Noah Gragson, Chevrolet, 200.
  5. (2)  Sam Mayer, Chevrolet, 200.
  6. (8)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 200.
  7. (1)  Brandon Jones, Toyota, 200.
  8. (11)  Sheldon Creed #, Chevrolet, 200.
  9. (6)  Riley Herbst, Ford, 200.
  10. (38)  Ryan Sieg, Ford, 200.
  11. (17)  Daniel Hemric, Chevrolet, 200.
  12. (18)  Landon Cassill, Chevrolet, 200.
  13. (16)  Brett Moffitt, Chevrolet, 200.
  14. (20)  Austin Hill, Chevrolet, 200.
  15. (10)  Anthony Alfredo, Chevrolet, 200.
  16. (13)  Jeb Burton, Chevrolet, 200.
  17. (23)  Parker Retzlaff, Ford, 200.
  18. (22)  Brandon Brown, Chevrolet, 199.
  19. (19)  Alex Labbe, Chevrolet, 199.
  20. (28)  Ryan Ellis, Chevrolet, 199.
  21. (12)  Chandler Smith(i), Toyota, 199.
  22. (25)  Myatt Snider, Chevrolet, 199.
  23. (31)  JJ Yeley, Toyota, 198.
  24. (21)  Kaz Grala(i), Chevrolet, 198.
  25. (33)  Josh Williams, Chevrolet, 197.
  26. (26)  Ryan Vargas, Chevrolet, 197.
  27. (29)  Kyle Weatherman, Chevrolet, 197.
  28. (32)  Joe Graf Jr, Ford, 196.
  29. (24)  Jeremy Clements, Chevrolet, 195.
  30. (30)  Stefan Parsons, Chevrolet, 195.
  31. (37)  Matt Mills, Chevrolet, 195.
  32. (35)  Chad Finchum, Toyota, 194.
  33. (36)  Patrick Emerling, Chevrolet, 192.
  34. (34)  Mason Massey, Chevrolet, 191.
  35. (27)  David Starr, Ford, 189.
  36. (14)  Bayley Currey, Chevrolet, motor, 154.
  37. (9)  John Hunter Nemechek(i), Toyota, freios, 83.
  38. (15)  Rajah Caruth, Chevrolet, suspensão, 58.
  • entre parênteses a posição de largada

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais