Bortoleto fecha testes da F-3 em Jerez com a melhor marca
Terceiro dia de testes coletivos da FIA Fórmula 3 completado em Jerez de la Frontera e o melhor tempo ficou com Gabriel Bortoleto (Trident). A marca de 1min29s554 estabelecida na quinta-feira não foi batida nesta sexta. O argentino Franco Colapinto (MP Motorsport), que parte para seu segundo ano na categoria, foi quem chegou mais perto, com 1min29s670.
Bortoleto voltou a se destacar na sessão da manhã, normalmente usada para simulações de classificação. Ficou em terceiro, com 1min29s690. Na parte da tarde, com tanque mais cheio e pneus desgastados, o foi o 15º – o melhor no trio da equipe italiana.
“Estou bem animado com os testes. Me adaptei super rápido ao novo carro, que além do grande ganho de potência tem mais downforce e pneus mais aderentes. O estilo de pilotagem é bem diferente e este, com certeza, foi o meu maior desafio nesses três dias. Fiquei impressionado com a confiabilidade que o carro nos passa e, quanto mais você acredita, mais veloz você consegue contornar as curvas. Ainda tenho muito a aprender nos próximos testes, principalmente no que diz respeito à confiança na aderência do carro e à degradação dos pneus”, disse o paulista.
Roberto Faria voltou a andar com o carro da ART GP e baixou em dois décimos de segundo a marca conseguida na véspera. Andou em 1min31s228, o 26º tempo do treino matinal.
Fórmula 3 FIA
Treinos coletivos: Jerez de la Frontera (ESP)
Terceiro dia
Tarde
1 | Taylor Barnard | GBR | Jenzer Motorsport | 1:31.280 | 17 |
2 | Josep Maria Marti | ESP | Campos Racing | 1:31.490 | 52 |
3 | Hugh Barter | AUS | Campos Racing | 1:31.610 | 53 |
4 | Nikita Bedrin | ITA | Jenzer Motorsport | 1:31.802 | 31 |
5 | Francesco Pizzi | ITA | Campos Racing | 1:31.806 | 47 |
6 | Brad Benavides | USA | ART Grand Prix | 1:31.838 | 35 |
7 | Hadrien David | FRA | Carlin | 1:31.849 | 38 |
8 | Matias Zagazeta | PER | Charouz Racing System | 1:31.942 | 44 |
9 | Max Esterson | USA | Van Amersfoort Racing | 1:31.962 | 42 |
10 | Joel Granfors | SWE | Carlin | 1:32.143 | 38 |
11 | Mari Boya | ESP | MP Motorsport | 1:32.345 | 29 |
12 | Lorenzo Fluxa | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:32.410 | 40 |
13 | Alessandro Famularo | ITA | Charouz Racing System | 1:32.586 | 29 |
14 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:32.739 | 37 |
15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Trident | 1:32.901 | 46 |
16 | Jonny Edgar | GBR | MP Motorsport | 1:32.937 | 47 |
17 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:33.184 | 32 |
18 | Nikola Tsolov | BUL | ART Grand Prix | 1:33.341 | 45 |
19 | Nicola Marinangeli | ITA | Charouz Racing System | 1:33.561 | 39 |
20 | Gabriele Mini | ITA | Hitech Grand Prix | 1:33.611 | 46 |
21 | Paul Aron | EST | PREMA Racing | 1:33.621 | 51 |
22 | Oliver Goethe | MON | Trident | 1:33.694 | 38 |
23 | Arias Deukmedjian | USA | Carlin | 1:33.719 | 33 |
24 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:33.747 | 51 |
25 | Sebastian Montoya | COL | Hitech Grand Prix | 1:33.761 | 30 |
26 | Rafael Villagomez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:34.020 | 24 |
27 | Reece Ushijima | GBR | Hitech Grand Prix | 1:34.053 | 44 |
28 | Zak O’Sullivan | GBR | PREMA Racing | 1:34.104 | 54 |
29 | Roberto Faria | GBR | ART Grand Prix | 1:34.704 | 37 |
30 | Alejandro Garcia | MEX | Jenzer Motorsport | 1:34.900 | 32 |
Manhã
1 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:29.617 | 45 |
2 | Oliver Goethe | MON | Trident | 1:29.660 | 37 |
3 | Gabriel Bortoleto | BRA | Trident | 1:29.690 | 36 |
4 | Gabriele Mini | ITA | Hitech Grand Prix | 1:29.930 | 26 |
5 | Josep Maria Marti | ESP | Campos Racing | 1:30.103 | 33 |
6 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:30.129 | 38 |
7 | Taylor Barnard | GBR | Jenzer Motorsport | 1:30.164 | 26 |
8 | Paul Aron | EST | PREMA Racing | 1:30.180 | 38 |
9 | Zak O’Sullivan | GBR | PREMA Racing | 1:30.194 | 40 |
10 | Mari Boya | ESP | MP Motorsport | 1:30.197 | 32 |
11 | Francesco Pizzi | ITA | Campos Racing | 1:30.241 | 33 |
12 | Reece Ushijima | GBR | Hitech Grand Prix | 1:30.297 | 32 |
13 | Jonny Edgar | GBR | MP Motorsport | 1:30.304 | 41 |
14 | Nikita Bedrin | ITA | Jenzer Motorsport | 1:30.361 | 29 |
15 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:30.372 | 40 |
16 | Sebastian Montoya | COL | Hitech Grand Prix | 1:30.554 | 41 |
17 | Lorenzo Fluxa | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:30.561 | 43 |
18 | Nikola Tsolov | BUL | ART Grand Prix | 1:30.600 | 40 |
19 | Joel Granfors | SWE | Carlin | 1:30.647 | 39 |
20 | Brad Benavides | USA | ART Grand Prix | 1:30.647 | 46 |
21 | Rafael Villagomez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.689 | 43 |
22 | Hadrien David | FRA | Carlin | 1:30.728 | 35 |
23 | Max Esterson | USA | Van Amersfoort Racing | 1:30.769 | 41 |
24 | Alessandro Famularo | ITA | Charouz Racing System | 1:30.946 | 46 |
25 | Hugh Barter | AUS | Campos Racing | 1:30.992 | 24 |
26 | Roberto Faria | GBR | ART Grand Prix | 1:31.228 | 41 |
27 | Nicola Marinangeli | ITA | Charouz Racing System | 1:31.260 | 37 |
28 | Matias Zagazeta | PER | Charouz Racing System | 1:31.306 | 32 |
29 | Arias Deukmedjian | USA | Carlin | 1:31.411 | 35 |
30 | Alejandro Garcia | MEX | Jenzer Motorsport | 1:31.632 | 24 |
Siga o Racemotor no: