Kyle Larson doma o clipe de papel e vence a Nascar em Martinsville

Segunda vitória do ano para Kyle Larson (Chevrolet Camaro #5 / Hendrick) na Nascar Cup Series 2023. O campeão da temporada 2021, já assegurado nos playoffs, se impôs no ‘clipe de papel’ de Martinsville, oval de apenas meia milha na Virgínia. O californiano e seu crew chief Cliff Daniels apostaram na troca de apenas dois pneus na última parada, sob bandeira amarela, para ganhar posição de pista.

Quatro pilotos preferiram seguir na pista – entre eles o atual campeão Joey Logano (Ford Mustang #22/Penske) mas, com pneus menos desgastados, Larson atacou o rival na volta 370 para assumir a ponta pela primeira vez. Sem novas amarelas, ele conseguiu abrir uma confortável vantagem de 4.142s sobre Logano, que largou do fundo do pelotão. Martin Truex Jr. (Toyota Camry #19 / Joe Gibbs Racing) também se recuperou para ser o terceiro.

“Cliff tomou as decisões certas e o carro no fim foi o melhor que tive ao longo de toda a corrida”, destacou Larson, que pela primeira vez foi ao victory lane em Martinsville.

O destaque foi a décima posição de Chase Elliott (Camaro #9 / Hendrick) em seu retorno após a fratura na perna, quando praticava snowboard. “Foi mais ou menos o que eu esperava. Tive muito trabalho por boa parte da prova, mas consegui avançar no fim”.

Nascar Cup Series:

Nona etapa: Roco 400

  1. (19)  Kyle Larson, Chevrolet, 400.
  2. (15)  Joey Logano, Ford, 400.
  3. (5)  Martin Truex Jr., Toyota, 400.
  4. (11)  Denny Hamlin, Toyota, 400.
  5. (4)  Chase Briscoe, Ford, 400.
  6. (3)  Aric Almirola, Ford, 400.
  7. (31)  Ryan Blaney, Ford, 400.
  8. (16)  Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 400.
  9. (9)  Bubba Wallace, Toyota, 400.
  10. (24)  Chase Elliott, Chevrolet, 400.
  11. (23)  Alex Bowman, Chevrolet, 400.
  12. (18)  Austin Dillon, Chevrolet, 400.
  13. (34)  Ross Chastain, Chevrolet, 400.
  14. (10)  Chris Buescher, Ford, 400.
  15. (1)  Ryan Preece, Ford, 400.
  16. (22)  Christopher Bell, Toyota, 400.
  17. (2)  Daniel Suarez, Chevrolet, 400.
  18. (12)  Ty Gibbs #, Toyota, 400.
  19. (20)  Michael McDowell, Ford, 400.
  20. (7)  Kevin Harvick, Ford, 400.
  21. (17)  Kyle Busch, Chevrolet, 400.
  22. (6)  Tyler Reddick, Toyota, 400.
  23. (8)  William Byron, Chevrolet, 400.
  24. (21)  Brad Keselowski, Ford, 400.
  25. (13)  Todd Gilliland, Ford, 399.
  26. (27)  Corey LaJoie, Chevrolet, 399.
  27. (14)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 399.
  28. (26)  Justin Haley, Chevrolet, 398.
  29. (32)  Harrison Burton, Ford, 398.
  30. (29)  Noah Gragson #, Chevrolet, 398.
  31. (28)  Erik Jones, Chevrolet, 398.
  32. (35)  Ty Dillon, Chevrolet, 397.
  33. (25)  Austin Cindric, Ford, 397.
  34. (33)  Zane Smith(i), Ford, 395.
  35. (30)  Anthony Alfredo(i), Chevrolet, 390.
  36. (36)  JJ Yeley(i), Ford, acidente, 337.

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

X

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. Aceitar Leia mais