Luca Marini é o mais rápido do sábado nos treinos da MotoGP
Tempos bem mais baixos no segundo dos três dias de pré-temporada do Mundial de MotoGP no circuito de Mandalika (Indonésia). Sem a chuva da véspera e com o traçado temporário emborrachado, Luca Marini (Ducati GP21 / Mooney VR46) baixou em 1s2 a marca registrada na sexta-feira por Pol Espargaro (Honda RC213V / Repsol Honda). Mais uma vez o equilíbrio entre as marcas foi total: cinco diferentes ocuparam as cinco primeiras posições.
O bom tempo de Marini confirmou que a equipe de seu irmão Valentino Rossi não precisou de muito tempo para ser competitiva na categoria principal. Além do suporte da Ducati, o time manteve vários técnicos da Avintia, que foi substituída no grid pela formação italiana.
Marc Marquez (Honda RC213V / Repsol Honda) melhorou seu tempo da véspera em 2s3 – no primeiro dia se concentrou em ganhar ritmo de prova sem buscar tempos de referência. Depois da terceira marca de Brad Binder no dia anterior, desta vez as KTM ficaram mais distantes do topo da classificação. O sul-africano voltou a ser o melhor representante, mas agora em 11º.
As Ducati oficiais de Jack Miller e Pecco Bagnaia testaram sem o escapamento inferior mais longo visto desde o fim do ano passado. A tendência é de que a saída mais curta seja mantida para a temporada. Os treinos na pista indonésia terminam neste domingo.
Mundial de MotoGP
Treinos coletivos: Mandalika (INA)
Segundo dia
1 | Luca Marini | 10 | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 1’31.289 |
2 | Marc Marquez | 93 | ESP | Repsol Honda Team | 0.192 |
3 | Maverick Vinales | 12 | ESP | Aprilia Racing | 0.227 |
4 | Fabio Quartararo | 20 | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0.275 |
5 | Joan Mir | 36 | ESP | Team Suzuki Ecstar | 0.297 |
6 | Johann Zarco | 5 | FRA | Pramac Racing | 0.297 |
7 | Enea Bastianini | 23 | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 0.310 |
8 | Pol Espargaro | 44 | ESP | Repsol Honda Team | 0.316 |
9 | Jorge Martin | 89 | ESP | Pramac Racing | 0.376 |
10 | Francesco Bagnaia | 62 | ITA | Ducati Lenovo Team | 0.436 |
11 | Brad Binder | 33 | AFS | Red Bull KTM Factory Racing | 0.525 |
12 | Franco Morbidelli | 21 | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0.560 |
13 | Alex Rins | 42 | ESP | Team Suzuki Ecstar | 0.595 |
14 | Aleix Espargaro | 41 | ESP | Aprilia Racing | 0.617 |
15 | Takaaki Nakagami | 30 | JAP | LCR Honda | 0.629 |
16 | Alex Marquez | 73 | ESP | LCR Honda | 0.691 |
17 | Fabio Di Giannantonio | 49 | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 0.758 |
18 | Miguel Oliveira | 88 | POR | Red Bull KTM Factory Racing | 0.911 |
19 | Andrea Dovizioso | 4 | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.014 |
20 | Jack Miller | 43 | AUS | Ducati Lenovo Team | 1.029 |
21 | Raul Fernandez | 25 | ESP | Tech 3 KTM Factory Racing | 1.112 |
22 | Marco Bezzecchi | 73 | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 1.182 |
23 | Remy Gardner | 87 | AUS | Tech 3 KTM Factory Racing | 1.309 |
24 | Darryn Binder | 40 | AFS | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.764 |
Siga o Racemotor no: