Pré-temporada da MotoGP termina com a Honda na frente
Agora só no Qatar, para o primeiro desafio do campeonato. A pré-temporada do Mundial de MotoGP chegou ao fim neste domingo (13), com o terceiro dia de treinos no circuito temporário de Mandalika, na Indonésia. Com Pol Espargaro e a Honda RC213V 2022 mais uma vez na frente. Como fez na sexta-feira, o espanhol do time Repsol Honda marcou o tempo de referência: 1min31s060.
Espargaro superou por apenas 0s014 o campeão mundial Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). Numa pista sem longas retas, o francês confirmou o equilíbrio tradicional da Yamaha M1. E não precisou tanto da força do motor – em Sepang, na Malásia, se mostrou insatisfeito com a evolução do quatro cilindros em linha.
O desempenho de Espargaro sugere que, mesmo com um V4, a nova Honda também consegue ser ágil em trechos de baixa e média velocidade. Sem depender da pilotagem característica de Marc Marquez. MM93 sofreu uma queda sem consequências e, ainda sem a condição física ideal, preferiu não forçar em condições de qualificação. Completou 74 voltas, com o 14º tempo. E disse estar bem mais à vontade na nova moto.
Bons tempos mais uma vez para a Aprilia, com Ducati, Suzuki e KTM entre os 10 primeiros. Com problemas estomacais, o campeão mundial de 2020 Joan Mir (Ecstar Suzuki) não participou do último dia de testes.
Mundial de MotoGP
Treinos coletivos: Mandalika (INA)
Terceiro dia
1 | Espargaro Pol | 44 | ESP | Repsol Honda Team | 1’31.060 |
2 | Fabio Quartararo | 20 | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0.014 |
3 | Aleix Espargaro | 41 | ESP | Aprilia Racing | 0.325 |
4 | Franco Morbidelli | 21 | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0.356 |
5 | Francesco Bagnaia | 62 | ITA | Ducati Lenovo Team | 0.376 |
6 | Alex Rins | 42 | ESP | Team Suzuki Ecstar | 0.417 |
7 | Maverick Vinales | 12 | ESP | Aprilia Racing | 0.418 |
8 | Johann Zarco | 5 | FRA | Pramac Racing | 0.428 |
9 | Brad Binder | 33 | AFS | Red Bull KTM Factory Racing | 0.514 |
10 | Alex Marquez | 73 | ESP | LCR Honda | 0.543 |
11 | Miguel Oliveira | 88 | POR | Red Bull KTM Factory Racing | 0.560 |
12 | Luca Marini | 10 | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 0.605 |
13 | Takaaki Nakagami | 30 | JAP | LCR Honda | 0.627 |
14 | Marc Marquez | 93 | ESP | Repsol Honda Team | 0.733 |
15 | Jack Miller | 43 | AUS | Ducati Lenovo Team | 0.810 |
16 | Andrea Dovizioso | 4 | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 0.830 |
17 | Marco Bezzecchi | 73 | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 0.841 |
18 | Fabio Di Giannantonio | 49 | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 0.855 |
19 | Enea Bastianini | 23 | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 0.950 |
20 | Jorge Martin | 89 | ESP | Pramac Racing | 1.484 |
21 | Remy Gardner | 87 | AUS | Tech 3 KTM Factory Racing | 1.800 |
22 | Darryn Binder | 40 | AFS | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.989 |
23 | Raul Fernandez | 25 | ESP | Tech 3 KTM Factory Racing | 3.836 |
Siga o Racemotor no: