Recorde de Bastianini fecha treinos da MotoGP em Sepang
Primeira parte da pré-temporada da MotoGP 2022 terminada com novo recorde extra-oficial para o circuito de Sepang (Malásia). Enea Bastianini e a Ducati GP21 do Team Gresini marcaram 1min58s131 na parte da manhã, antes que as tempestades habituais da região encerrassem a programação do domingo. Se os tempos nem sempre refletem a realidade do campeonato, o campeão da Moto2 em 2020 confirmou que a equipe do saudoso Fausto Gresini se adaptou rapidamente à moto da casa de Borgo Panigale, depois de encerrar a parceria com a Aprilia.
Melhor do sábado, Aleix Espargaro (Aprilia RS-GP 22) ficou a 0s026 do italiano, com três compatriotas a seguir: Jorge Martin (Pramac Ducati); Alex Rins (Ecstar Suzuki) e Maverick Viñales (Aprilia Racing). A chuva impediu que boa parte das equipes simulasse condições de corrida, com long runs e tanque cheio.
O campeão Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) foi o melhor representante da marca de Iwata, em sétimo. Logo à frente de Marc Marquez, a apenas 0s202 do tempo de Bastianini. A equipe Repsol Honda fez ajustes na dianteira da nova Honda RC213V do espanhol que o agradaram.
Os testes prosseguem na sexta-feira (11) no circuito de Mandalika (Indonésia), que sediou uma etapa do WSBK em 2021 e recebe a segunda prova da MotoGP na temporada em 20 de março.
MotoGP 2022
Treinos de pré-temporada (dia 2): Sepang (MAL)
1 | Enea Bastianini | 23 | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 1’58.131 |
2 | Aleix Espargaro | 41 | ESP | Aprilia Racing | 0.026 |
3 | Jorge Martin | 89 | ESP | Pramac Racing | 0.112 |
4 | Alex Rins | 42 | ESP | Team Suzuki Ecstar | 0.130 |
5 | Maverick Vinales | 12 | ESP | Aprilia Racing | 0.130 |
6 | Francesco Bagnaia | 62 | ITA | Ducati Lenovo Team | 0.134 |
7 | Fabio Quartararo | 20 | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0.182 |
8 | Marc Marquez | 93 | ESP | Repsol Honda Team | 0.201 |
9 | Johann Zarco | 5 | FRA | Pramac Racing | 0.282 |
10 | Pol Espargaro | 44 | ESP | Repsol Honda Team | 0.289 |
11 | Luca Marini | 10 | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 0.299 |
12 | Joan Mir | 36 | ESP | Team Suzuki Ecstar | 0.398 |
13 | Takaaki Nakagami | 30 | JPN | LCR Honda | 0.476 |
14 | Jack Miller | 43 | AUS | Ducati Lenovo Team | 0.514 |
15 | Miguel Oliveira | 88 | POR | Red Bull KTM Factory Racing | 0.570 |
16 | Marco Bezzecchi | 73 | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 0.579 |
17 | Alex Marquez | 73 | ESP | LCR Honda | 0.669 |
18 | Brad Binder | 33 | AFS | Red Bull KTM Factory Racing | 0.885 |
19 | Raul Fernandez | 25 | ESP | Tech 3 KTM Factory Racing | 1.049 |
20 | Fabio Di Giannantonio | 49 | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 1.066 |
21 | Cal Crutchlow | 35 | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.131 |
22 | Andrea Dovizioso | 4 | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.153 |
23 | Remy Gardner | 87 | AUS | Tech 3 KTM Factory Racing | 1.217 |
24 | Franco Morbidelli | 21 | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.234 |
25 | Darryn Binder | 40 | AFS | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.726 |
26 | Sylvain Guintoli | 50 | FRA | Suzuki Test Team | 1.865 |
27 | Takuya Tsuda | 85 | JPN | Suzuki Test Team | 7.547 |
Siga o Racemotor no: