Thiago Camilo e Ricardo Sperafico abrem GT Sprint Race na frente
Thiago Camilo e Ricardo Sperafico foram os primeiros vencedores da GT Sprint Race, na nova configuração com visual dos muscle cars Mustang e Camaro, e atualizações técnicas. O paulista e o paranense levaram as duas corridas da primeira etapa do campeonato, em Cascavel, em circunstâncias distintas.
Camilo, que formou dupla com Beto Cavaleiro no #21, largou da pole na primeira prova e não foi ameaçado até a bandeirada. Diego Ramos e Rodrigo Sperafico cruzaram a linha em seguida. Josimar Jr. ficou com a vitória na PRO AM, enquanto Luiz Arruda terminou à frente na AM.
Pilotos diferentes nos carros tripulados em dupla para a segunda prova. Ramos partiu da pole enquanto Ricardo Sperafico, com o #23, tentava atacá-lo desde o início. Conseguiu a ultrapassagem a duas voltas do fim, festejando em casa. Ramos repetiu o resultado da manhã e Luciano Zangirolami completou o pódio na PRO e na geral.
Desta vez, Alex Seid foi o melhor na PRO AM. Ele acabou beneficiado por um acidente com Kau Machado, que vinha à sua frente, e tocou no carro de Cavaleiro. Eduardo Menossi levou a AM.
GT Sprint Race
Primeira etapa: Cascavel
Corrida 1
1) #21 Thiago Camilo, PRO, 25m38s085, a 17 voltas
2) 793 Diego Ramos, PRO, a 1s084
3) #23 Rodrigo Sperafico, PRO, a 4s129
4) #30 Josimar Jr., PROAM, a 4s716
5) #19 Luciano Zangirolami, PRO, a 5s017
6) #11 Weldes Campos, PROAM, a 5s051
7) #82 Gerson Campos, PRO, a 7s779
8) #01 Marcelo Henriques, PROAM, a 8s003
9) #17 Daniel Coutinho, PRO, a 10s148
10) #44 Luiz Arruda, AM, a 11s381
11) #27 Edison Cortez, AM, a 11s607
12) #55 Vinny Azevedo, PROAM, a 15s114
13) #85 Marcelo Brisac, AM, a 16s130
14) #33 Walter Lester, AM, a 34s532
15) #8 Lucas Daleffe, PRO, 2 voltas
16) #45 Léo Torres, PROAM, 5 voltas
17) #79 Pedro Ebrahim, PROAM, 5 voltas
18) #53 Enrico de Lucca, PRO, nc
19) #88 Paulo Borges, AM, nc
Corrida 2
1) #23 Ricardo Sperafico, PRO, 23h01m113, a 15 voltas
2) #793 Diego Ramos, PRO, a 0s478
3) #19 Luciano Zangirolami, PRO, a 12s774
4) #01 Alex Seid, PROAM, a 18s675
5) #30 Josimar Jr., PROAM, a 19s631
6) #11 Weldes Campos, PROAM, a 20.382
7) #17 Eduardo Trindade, PRO, a 23.587
8) #82 Gerson Campos, PRO, a 24.490
9) #85 Eduardo Menossi, AM, a 24.865
10) #33 Walter Lester, AM, a 25.051
11) #55 Caê Coelho, PROAM, a 26.152
12) #08 Lucas Daleffe, PRO, a 43.262
13) #45 Luís Debes, PROAM, a 47.765
14) #21 Beto Cavaleiro, PRO, a 1 volta
15) #79 Kau Machado, PROAM, a 1 volta
16) #88 Paulo Borges, AM, a 1 volta
17) #53 Danilo Ramalho, PRO, nc
18) #27 Edison Cortez, AM, nc
19) #44 Luiz Arruda, AM, nc
Siga o Racemotor no: