Zane Smith vence primeira da Truck em Daytona

Um fim de semana dos sonhos para Zane Smith no Daytona International Speedway. Depois de garantir classificação para o grid da Daytona 500 com o terceiro Ford Mustang da Front Row (o #36), o atual campeão da Truck Series venceu a primeira etapa do campeonato das picapes no superspeedway da Flórida. Com a Ford F-150 #38 da mesma equipe, ele acabou ajudado pela chuva, que forçou o encerramento da prova com 79 das 100 voltas previstas.

A corrida já havia começado com atraso por causa da chuva, que provocou ainda duas amarelas curtas no primeiro estágio. Smith tomou a ponta de forma definitiva na volta 65, até que, nove voltas depois, a pista molhada exigisse uma bandeira vermelha. Nova tentativa de secagem foi feita, mas o máximo que o pelotão conseguiu foi fazer mais cinco voltas atrás do pace car.

A combinação entre as altas velocidades e os pelotões agrupados provocou algumas vítimas, como Rajah Caruth (Chevrolet Silverado #24/GMS), que levou junto o companheiro de equipe Daniel Dye; ou Clay Greenfield (Toyota Tundra #84/Cook Racing), que envolveu outras sete picapes. Entre elas a de Hailie Deegan, em sua estreia pela ThorSport, com a Ford #13.

No comando da Chevy Silverado #35 da McAnally Hilgemann, Chase Eliott fechou a corrida em décimo. Três posições à frente de Travis Pastrana, com outra Silverado: a #41, da Niece.

NextEra Energy 250

Nascar Craftsman Truck Series: primeira etapa (Daytona)

  1. (15)  Zane Smith, Ford, 79.
  2. (19)  Tanner Gray, Toyota, 79.
  3. (4)  Christian Eckes, Chevrolet, 79.
  4. (21)  Colby Howard, Chevrolet, 79.
  5. (16)  Grant Enfinger, Chevrolet, 79.
  6. (2)  Ty Majeski, Ford, 79.
  7. (27)  Tyler Ankrum, Toyota, 79.
  8. (13)  Corey Heim, Toyota, 79.
  9. (6)  Matt Crafton, Ford, 79.
  10. (14)  Chase Elliott(i), Chevrolet, 79.
  11. (26)  Ben Rhodes, Ford, 79.
  12. (9)  Carson Hocevar, Chevrolet, 79.
  13. (25)  Travis Pastrana(i), Chevrolet, 79.
  14. (20)  Sammy Smith(i), Toyota, 79.
  15. (7)  Jason A White, Toyota, 79.
  16. (32)  Timmy Hill, Toyota, 79.
  17. (10)  Chase Purdy, Chevrolet, 79.
  18. (11)  Derek Kraus, Chevrolet, 79.
  19. (34)  Josh Reaume, Ford, 79.
  20. (8)  Matt DiBenedetto, Chevrolet, 79.
  21. (36)  Jason M White, Toyota, 79.
  22. (30)  Kris Wright, Chevrolet, 79.
  23. (5)  Corey LaJoie(i), Chevrolet, 79.
  24. (35)  Mason Massey, Ford, 79.
  25. (33)  Chris Hacker, Toyota, 79.
  26. (1)  Nick Sanchez #, Chevrolet, 79.
  27. (3)  Jack Wood, Chevrolet, 79.
  28. (23)  Stewart Friesen, Toyota, 74.
  29. (17)  Rajah Caruth #, Chevrolet, acidente, 57.
  30. (29)  Daniel Dye #, Chevrolet, acidente, 57.
  31. (22)  Bret Holmes #, Chevrolet, freios, 49.
  32. (24)  Parker Kligerman(i), Chevrolet, DVP, 45.
  33. (28)  Codie Rohrbaugh, Chevrolet, acidente, 39.
  34. (31)  Clay Greenfield, Toyota, acidente, 28.
  35. (12)  Hailie Deegan, Ford, acidente, 28.
  36. (18)  Dean Thompson, Toyota, acidente, 28.
  • entre parênteses a posição de largada

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

X

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. Aceitar Leia mais