Quatro vencedores diferentes na penúltima da Copa Joy Chevrolet

A quinta e penúltima rodada dupla da Copa Joy Chevrolet, em Interlagos, não fugiu à tradição. A competição com os Joy (primeira geração do Onix) preparados pela Alpie voltou a contar com grid cheio (20 carros) e disputas equilibradas, tanto na divisão Super, quanto na Light.

Alan Massaini marcou a pole e manteve a posição na largada da primeira prova, com o #27, que divide com Edgard Amaral. Ele resistiu inicialmente à pressão de Ale Fortunato. Um acidente com Ricardo Pinto exigiu a entrada do safety car e reagrupou o pelotão. Massaini conseguiu se defender da aproximação de Fortunato para receber a bandeirada em primeiro. J.P Velard levou a melhor no duelo com Ale Peppe para ser o terceiro. E Renato Gasparian se aproveitou dos problemas, na última volta de Lucas de Angelis, que liderava

Com a inversão das quatro primeiras filas, Will Nogueira puxou o pelotão na segunda corrida. Peppe avançou da P.5 para a ponta, enquanto Eber Gomes, vindo do fundo da fila, se juntava aos ponteiros. Um toque em Velard, no entanto, o levou a ser punido com 20 segundos. Edgard Amaral foi o segundo, com Fortunato a seguir. Mesmo inscrito na Light, Nogueira conseguiu se manter em quarto e, com isso, foi o vencedor da categoria.

Copa Joy Chevrolet

Quinta etapa: Interlagos

Corrida 1

1° #27 Alan Massaini/Edgard Amaral – 30:23
2° #40 Aleandro Fortunato +0.459
3° #8 JP Velard +2.732
4° #44 Alexandre Peppe +3.245
5° #32 Eber Gomes +12.032
6° #75 Renato Gasparian* +18.019
7° #13 Lucas De Angelis/Anselmo De Angelis* +18.550
8° #1 Will Nogueira* +18.581
9° #11 Sandro Siqueira* +19.326
10° #51 Felipe/Alexandre Stuff* +24.207
11° #911 Bruno/André Girardi* +24.894
12°#49 Samir Guimarães +28.439
13° #29 Marcelo Neves* +36.318
14° #55 Elder Martins +38.976
15° #2 Nilson Patrone* +42.702
16° #227 Gustavo Simão* +2 voltas
17° #12 Daniel Veiga* +5 voltas
18° #9 Elberto Alves (Neni) +7 voltas
19° #80 Ricardo Pinto/Carlos Asciutti +11 voltas
20° #50 Pimenta/Douglas Carvalho
* categoria Light.

Corrida 2

1° #44 Alexandre Peppe 29:11
2° #27 Edgard Amaral/Alan Massaini +2.503
3° #40 Aleandro Fortunato +3.312
4° #1 Will Nogueira* +8.696
5° #75 Renato Gasparian* +13.081
6° #51 Felipe/Alexandre Stuff * +19.084
7° #50 Douglas Carvalho Jr./Pimenta +19.349
8° #11 Sandro Siqueira* +20.593
9° #32 Eber Gomes +23.149
10° #12 Daniel Veiga* +27.215
11° #80 Carlos Asciutti/Ricardo Pinto +27.587
12° #227 Gustavo Simão* +28.593
13° #2 Nilson Patrone* +30.356
14° #13 Anselmo/Lucas De Angelis* +31.024
15° #911 Bruno/André Girardi* +35.187
16° #29 Marcelo Neves* +48.221
17° #49 Samir Guimarães +49.910
18° #8 JP Velard +4 voltas
19° #55 Elder Martins +9 voltas
20° #9 Elberto Alves (Neni) +9 voltas

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais