Confirmados os times para mundiais de Moto2 e Moto3 em 2020
Moto2 e Moto3 já têm o tamanho dos grids definido para a temporada 2020 do Mundial. A comissão de seleção da Dorna, organizadora da competição, e a IRTA, associação das equipes, confirmaram a lista dos times admitidos na próxima edição do campeonato. Serão 31 máquinas na classe dedicada às motos com motores Triumph 675cc quatro tempos, e 30 na que reúne as motos quatro tempos de até 250cc.
Se vários acordos já foram oficializados entre equipes e pilotos, a lista definitiva será publicada apenas em 15 de novembro. Na Moto2, saem os times Kiefer e Tasca. Na Moto3, a WWR sai, enquanto o Team Tech3 estende sua participação (já está na MotoGP e Moto2) com duas KTM 250cc.
Moto3
BOE SKULL RIDER MUGEN RACE | 2 |
CIP GREEN POWER | 2 |
ESTRELLA GALICIA 0,0 | 2 |
GAVIOTA ANGEL NIETO TEAM | 2 |
HONDA TEAM ASIA | 2 |
KŐMMERLING GRESINI Moto3 | 2 |
LEOPARD RACING | 2 |
PETRONAS SPRINTA RACING | 2 |
REALE AVINTIA ARIZONA 77 | 1 |
RED BULL KTM AJO | 2 |
RED BULL KTM TECH 3 | 2 |
REDOX PRUESTELGP | 2 |
SIC58 SQUADRA CORSE | 2 |
SKY RACING TEAM VR46 | 2 |
STERILGARDA MAX RACING TEAM | 2 |
VNE SNIPERS TEAM | 2 |
Moto2
AMERICAN RACING KTM | 2 |
DYNAVOLT INTACT GP | 2 |
EG 0,0 MARC VDS | 2 |
FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 2 |
FLEXBOX HP 40 | 2 |
GAVIOTA ANGEL NIETO TEAM | 2 |
IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2 |
ITALTRANS RACING TEAM | 2 |
MV AGUSTA FORWARD | 2 |
NTS RW RACING GP | 2 |
ONEXOX TKKR SAG TEAM | 2 |
PETRONAS SPRINTA RACING | 2 |
RED BULL KTM AJO | 2 |
SKY RACING TEAM VR46 | 2 |
SPEED UP RACING | 2 |
Curtiu? Então siga o Racemotor nas redes sociais:
Facebook
Twitter
Instagram