Ricardo Maurício e Edu Azevedo vencem All-Star Race na Porsche. Paludo e Salles campeões

O domingo em Interlagos não foi apenas de um dos mais emocionantes GPs da temporada na F-1. A Porsche Cup também ganhou a pista para definir os campeões da série Sprint e, em seguida, conhecer quem levaria o prêmio da All-Star Race: um modelo 718 Spyder. Edu Azevedo e Ricardo Maurício foram os vencedores desta disputa a parte. O primeiro terminou sua corrida, mais cedo, na 12ª posição. Ricardinho optou por largar em 13º para ter um pneu nov9o a mais e cinco quilos a menos de lastro – sistema adotado para aumentar o equilíbrio. O tricampeão da Stock soube aproveitar a vantagem para avançar no pelotão e receber a bandeirada à frente.

Já na quarta volta Maurício aparecia em terceiro. Antes mesmo da entrada programada do safety car para reagrupar o pelotão (volta 9), assumiu a liderança. E conseguiu resistir à aproximação de Cesar Ramos nas voltas restantes. O gaúcho manteve a segunda posição. Rubens Barrichello levou seu 911 GT3 Cup ao terceiro lugar para fazer a festa do público nas arquibancadas.

Corridas de recuperação também para Alan Hellmeister e Sergio Sette Câmara que, em sua segunda largada com o Porsche, confirmou a rápida adaptação a uma máquina bastante diferente dos monopostos. Mesmo caso de Felipe Drugovich, que nunca havia corrido em Interlagos.

All-Star Race

1. #90. Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio
2. #9. Franco Giaffone e Cesar Ramos
3. #11. Pedro Boesel e Rubens Barrichello
4. #3. Francisco Lara e Alan Hellmeister
5. #544. Marçal Müller e Átila Abreu
6. #121. João Barbosa e Sergio Sette Câmara
7. #16. Renan Pizii e Danilo Dirani
8. #85. Eduardo Menossi e Felipe Drugovich
9. #1. Alceu Feldmann e Gabriel Casagrande
10. #199. Nelson Marcondes e Renan Guerra
11. #8. Werner Neugebauer e Ricardo Zonta
12. #84. Fernando Croce e Tony Kanaan
13. #5. Sylvio de Barros e Lucas di Grassi
14. #29. Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr
15. #20. Pedro Aguiar e Guilherme Salas
16. #73. Enzo Elias e Diego Nunes
DNF
#10. Paulo Borges e Gabriel Robe
#88. Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro
#7. Miguel Paludo e Dennis Dirani
#77. Francisco Horta e William Freire
#80. Rouman Ziemkiewicz e Thiago Camilo

Carrera e GT3 Cup

As duas primeiras corridas da manhã determinaram os campeões da temporada na Sprint. Na Carrera Cup (motores 4.0), a vitória geral foi de Marçal Müller, mas outro gaúcho levou o campeonato: Miguel Paludo. O piloto da Nascar Xfinity Series chegou à sétima conquista ao levar a melhor no duelo com Werner Neugebauer – terminaram em quarto e quinto.

Renan Pizii ficou com a taça na divisão Sport com direito a mais uma vitória. Na Trophy, comemoração de Nelson Marcondes.

Já na GT3 Cup (motores 3.8), Lucas Salles, pole, caiu para a terceira posição – atrás do vencedor Nelson Monteiro e de Raijan Mascarello –; mas conseguiu pontuação suficiente para levar o título. O ator Caio Castro recebeu a bandeirada na frente na Sport, sinônimo de vice-campeonato – foi superado por Ricardo Fontanari. O chef e apresentador Edu Guedes ficou com a taça na Trophy.

Classificação final

Carrera Cup
1. #7 Miguel Paludo, 176 pontos
2. #544 Marçal Müller, 172
3. #8 Werner Neugebauer, 166
4. #1 Alceu Feldmann, 164
5. #73 Enzo Elias, 153
6. #20 Pedro Aguiar, 130
7. #16 Renan Pizii, 108
8. #11 Pedro Boesel, 108
9. #19 Cristiano Piquet, 75
10. #3 Fran Lara, 70
11. #29 Rodrigo Mello, 59
12. #21 Eloi Khouri, 55
13. #85 Eduardo Menossi, 40
14. #199 Nelson Marcondes, 36
15. #20 Matheus Iorio, 32
16. #80 Rouman Ziemkiewicz, 32
17. #77 Francisco Horta, 31
18. #100 Urubatan Jr., 26
19. #90 Eduardo Azevedo, 25
20. #9 Franco Giaffone, 21
21. #84 Fernando Croce, 16
22. #5 Sylvio de Barros, 10
23. #88 Georgios Frangulis, 8
24. #12 João Barbosa, 6
25. #10 Paulo Borges, 3
26. #15 Léo Sanchez, 0

Carrera Cup Sport
1. #16 Renan Pizii, 100 pontos
2. #19 Cristiano Piquet, 83
3. #29 Rodrigo Mello, 67
4. #3 Fran Lara, 59
5. #85 Eduardo Menossi, 44
6. #199 Nelson Marcondes, 43
7. #80 Rouman Ziemkiewicz, 36
8. #77 Francisco Horta, 33
9. #100 Urubatan Jr., 29
10. #90 Eduardo Azevedo, 28
11. #9 Franco Giaffone, 23
12. #84 Fernando Croce, 14
13. #5 Sylvio de Barros, 13
14. #88 Georgios Frangulis, 9
15. #12 João Barbosa, 8
16. #10 Paulo Borges, 4
17. #15 Léo Sanchez, 0

Carrera Cup Trophy
1. #199 Nelson Marcondes, 84 pontos
2. #85 Eduardo Menossi, 77
3. #100 Urubatan Jr., 72
4. #77 Francisco Horta, 72
5. #9 Franco Giaffone, 60
6. #88 Georgios Frangulis, 43
7. #12 João Barbosa, 40
8. #5 Sylvio de Barros, 34
9. #10 Paulo Borges, 23
10. #15 Léo Sanchez, 7

GT3 Cup
1. #7 Lucas Salles, 180 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 172
3. #80 Raijan Mascarello, 160
4. #3 Christian Mohr, 136
5. #17 Ricardo Fontanari, 118
6. #22 Caio Castro, 111
7. #69 Daniel Corrêa, 103
8. #555 Ayman Darwich, 92
9. #20 Vina Neves, 78
10. #15 Léo Sanchez, 77
11. #11 Márcio Mauro, 70
12. #14 André Gaidzinski, 57
13. #8 Lineu Pires, 51
14. #33 Bruno Campos, 49
15. #9 Edu Guedes, 48
16. #29 Guilherme Bottura, 29
17. #85 Eduardo Menossi, 28
18. #32 Paulo Sousa, 28
19. #45 Paulo Totaro, 26
20. #71 Sang Ho Kim, 25
21. #79 Marcus Peres, 24
22. #79 Lucas Peres, 22
23. #12 Edson dos Reis, 21
24. #88 Gustavo Farah, 16
25. #50 Ramon Alcaraz, 14
26. #99 Nasser Aboultaif, 13
27. #44 Carol Aranha, 8
28. #88 Khayam Ghazzaoui, 4
29. #1 Paulo Borges, 0

GT3 Cup Sport
1. #17 Ricardo Fontanari, 89 pontos
2. #22 Caio Castro, 79
3. #555 Ayman Darwich, 58
4. #20 Vina Neves, 55
5. #15 Léo Sanchez, 51
6. #8 Lineu Pires, 36
7. #33 Bruno Campos, 35
8. #14 André Gaidzinski, 35
9. #9 Edu Guedes, 28
10. #79 Marcus Peres, 22
11. #29 Guilherme Bottura, 19
12. #32 Paulo Sousa, 16
13. #85 Eduardo Menossi, 15
14. #12 Edson dos Reis, 13
15. #71 Sang Ho Kim, 13
16. #45 Paulo Totaro, 12
17. #50 Ramon Alcaraz, 7
18. #99 Nasser Aboultaif, 6
19. #88 Gustavo Farah, 3
20. #888 Khayam Ghazzaoui, 1
21. #44 Carol Aranha, 0
#1 Paulo Borges, 0

GT3 Cup Trophy
1. #9 Edu Guedes, 88 pontos
2. #33 Bruno Campos, 86
3. #88 Gustavo Farah, 67
4. #71 Sang Ho Kim, 66
5. #12 Edson dos Reis, 63
6. #99 Nasser Aboultaif, 58
7. #44 Carol Aranha, 56
8. #45 Paulo Totaro, 12
9. #888 Khayam Ghazzaoui, 11

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais