Quinta-feira da F-1 em Las Vegas tem bueiro arrebentado e apenas um treino

Um primeiro dia de treinos distante do imaginado pela Liberty Media no GP de Las Vegas, penúltima etapa do Mundial de F-1. Depois de uma apresentação no melhor estilo norte-americano e da promessa de um espetáculo à altura da tradição da capital do jogo, as atividades de pista foram comprometidas por um acidente ainda nos primeiros minutos do FP1. Carlos Sainz (Ferrari) danificou a Ferrari SF23 #55 ao passar sobre uma tampa de bueiro que se soltou em uma das retas do traçado de rua de 6.201m que usa parte da famosa Strip.

O suficiente para levar a direção de prova a cancelar o restante da primeira sessão; iniciar uma vistoria nos demais bueiros e fazer ajustes que garantissem a segurança dos pilotos. O FP2 foi transformado em uma sessão de duas horas iniciada a 1h30 no horário local. E Sainz, apesar dos danos evidentes causados por uma condição externa, foi punido com a perda de 10 posições no grid após a troca de motor, baterias e da central eletrônica.

O público não conseguiu acompanhar a única sessão de verdade da quinta-feira do GP de Las Vegas. Com o atraso, o pessoal de apoio e segurança deixou seus postos quando se completou sua jornada de trabalho e não havia como garantir a integridade dos espectadores.

Com o carro recuperado, Sainz conseguiu ser o segundo do dia, a meio segundo do companheiro de equipe Charles Leclerc, que marcou 1min35s265. Max Verstappen (Red Bull) foi o sexto, a 0s9 de Leclerc. Os tempos, no entanto, não mostram muito da realidade do fim de semana, já que as equipes seguiram caminhos diferentes em sua preparação.

GP de Las Vegas

Mundial de F-1: 21ª prova

Segundo treino livre (FP2) *

1 Charles Leclerc Ferrari 1:35.265 39 234.331
2 Carlos Sainz Ferrari 1:35.782 0.517 39 233.066
3 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1:35.793 0.528 38 233.039
4 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1:36.085 0.820 36 232.331
5 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1:36.129 0.864 36 232.225
6 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1:36.183 0.918 37 232.095
7 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1:36.489 1.224 33 231.359
8 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1:36.496 1.231 41 231.342
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.663 1.398 42 230.942
10 Alexander Albon Williams/Mercedes 1:36.688 1.423 42 230.882
11 Lando Norris McLaren/Mercedes 1:36.864 1.599 33 230.463
12 George Russell Mercedes 1:36.890 1.625 37 230.401
13 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:36.917 1.652 37 230.337
14 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1:36.987 1.722 35 230.171
15 Pierre Gasly Alpine/Renault 1:37.134 1.869 33 229.822
16 Esteban Ocon Alpine/Renault 1:37.241 1.976 37 229.569
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1:37.412 2.147 41 229.166
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1:37.656 2.391 36 228.594
19 Daniel Ricciardo AlphaTauri/Honda RBPT 1:37.680 2.415 40 228.538
20 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1:38.140 2.875 42 227.46

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais