Chegou a hora da principal prova da endurance nacional. Interlagos recebe a partir de quinta-feira as 1000 Milhas Chevrolet Absoluta / GP Cidade de São Paulo, em sua quinta edição consecutiva após a retomada, em 2020. Mais uma vez o desafio criado pelo barão Wilson Fittipaldi, pai de Emerson e Wilsinho se mantém fiel à tradição: vai reunir um grid variado que reúne dos protótipos P1 aos carros da Turismo 1.4, com pneus radiais de rua.
A dois dias do início dos treinos, 46 carros estão confirmados. A história das 1000 Milhas mostra, no entanto, que esse número pode aumentar até a hora da largada – 0h de domingo (28). Muitas equipes e pilotos fecham seus planos de última hora. Certa é, no entanto, a participação das máquinas vencedoras dos dois últimos anos: os protótipos AJR Chevrolet V8 da equipe FTR (2023) e o Sigma P1 G5 da Sigma Kraucher (2022). O segundo, aliás, também com um exemplar na categoria P2.
Entre os GT, a boa novidade é a participação do Porsche 911 GT3R 991.2 da Stuttgart Motorsport, no que deve ser uma despedida do modelo. O time planeja alinhar a versão 992 no Império Endurance Brasil, de que é o atual campeão na GT3.
Pela primeira vez as 1000 Milhas contarão com um Ligier JS P320 LMP3 com motorização Nissan V8. A equipe Autlog Racing disputa a prova como um shakedown para o protótipo, inscrito na categoria P1. Já o Fuspyder, apresentado pelo Racemotor, retorna na classe PN, destinada aos protótipos nacionais. Nela também está um Spirit, modelo desenvolvido no Ceará.
Promessa de boa disputa entre os GT4, com o Porsche 718 Cayman da Stuttgart, bicampeão da prova em sua classe; o Ford Mustang da Autlog; o BMW 240i da MC Tubarão e o Mercedes CLA 45 AMG (AMG Cup) da PG Racing.
Turismo
Nas categorias de turismo, espaço para a criatividade dos preparadores; máquinas que fizeram história em campeonatos não mais existentes (como a picape Ford Courier DTM e o Audi A3 do DTCC) e os clássicos.
O Racemotor vai atualizar a lista de inscritos para as 1000 Milhas 2024 na medida das confirmações pelas equipes.
1000 Milhas Chevrolet Absoluta / GP Cidade de São Paulo
Inscritos
12 | Sigma G5 P1 | Jindra Kraucher Emílio Padron Aldo Piedade Jr. Marcelo Vianna | Techforce – Sigma Kraucher | P1 |
72 | AJR Chevrolet V8 | Carlos Antunes Yuri Antunes Marcelo Campagnolo | ADS | P1 |
14 | AJR Ford Coyote V8 | Leandro Totti Edu Souza Luiz Cesar Jr. Leo Yoshi | LT Team | P1 |
121 | Sigma G5 | Jindra Kraucher Aldo Piedade Jr. | Techforce – Sigma Kraucher | P2 |
25 | Absoluta ABS01 V8 | Ney Faustini Ney de Sá Igor Taques | Absoluta Racing | P2 |
34 | MRX | Mauro Marcondes Márcio Mauro Fábio Carbone Paulo Totaro | Motorcar | P2 |
73 | MRX Honda | Tinoco Soares Sergio Martinez Lucas Marotta Ricardo Furquim | LT Team | P3 |
74 | MRX Audi Turbo | Guga Ghizo Pedro Queirolo Bley Jr. Luiz Cesar Jr. Edu Souza | LT Team | P3 |
5 | MC40 Honda | Robbi Perez Guga Ribas Alexandre Andrade Jr. Edu Pimenta | MC Tubarão | P3 |
77 | MRX VW | Esdras Soares Edras Soares Juarez Soares | Itapira Racing | P3 |
30 | MRX | Ciro Paciello Rodrigo de Conti Oliver Muytjens Leandro Guerra | HT Guerra | P3 |
6 | Protótipo R1 | Caio Lacerda Mauro Kern Giovani Almeida | HT Guerra | P3 |
222 | Aldee Spyder | Carlos Vallone Gabriel Vallone Roberto Dal Pont | Arias Motorsport | P4 |
210 | MRX | Walter Cordeiro Netto Paulo de Carli Paulo de Carli Filho Márcio Pavanely | Just Motors / ADS | P4 |
20 | Aldee Spyder | Jorge Selmer Pedro Selmer | Selmer Racing | P4 |
9 | Protótipo R1 | Emerson Pinheiro Bruno Pinheiro Rodrigo Bianchini | Art Racing | P4 |
58 | Spirit VW | Daywis Teixeira David Neto Amauri Rhormens | Horse Competições | PN1A |
85 | Aldee Spyder | Leandro Teixeira Wilson Yoshida | Picolé Racing | PN2A |
1 | Fuspyder | Rodrigo Bonora Nenê Finotti Igor Taques Cezar Martins Davi Vianna | Bonora Racing | PN1A |
55 | Porsche 911 GT3R 991.2 | Ricardo Maurício Marcel Visconde Marçal Muller | Stuttgart | GT3 |
79 | Mercedes AMG GT3 | Alan Hellmeister Alexandre Auler Reginaldo Nappi Lucas Vaccari | NT Racing | GT3 |
21 | Porsche 718 Cayman GT4 | Jaques Quartiero Danilo Dirani Luiz Landi Beto Gresse | Stuttgart | GT4 |
420 | Mercedes AMG GT4 | Renan Guerra Melik Najm Arthur Felipe Marcel Marchewicz | GT4 | |
64 | BMW 240i | Paulo Sousa Henry Visconde Enzo Visconde Kim Camelo | MC Tubarão | GT4L |
94 | Fiat Linea Trofeo | Gustavo Kiryla Cláudio Kiryla José Córdova | GKV Racing | GT4L |
69 | Mercedes CLA 45 AMG | Fábio Le Mans César Fonseca Stuart Turvey Ricardo Martin Ricardo Pocinha | PG Racing | GT4L |
22 | Chevrolet Onix | Alexandre Hoerlle Mauro Weck Marcelo Braga | Box 4 RS Sports | TN1A |
111 | Ford Courier | Vinícius Lira Iures Delfino José Santiago Eduardo Teixeira Ale Menini | Lira Racing | TN1A |
323 | Chevrolet Corsa | Osvaldo Kusano Filipe Martins Antônio Tavares Daniel Gonçalves | OTO Racing | TN1A |
17 | Chevrolet Corsa | Rafael Kasai Otávio Carmacio Vinícius Salva | OTO Racing | TN1A |
216 | Chevrolet Corsa | Riccardo Savio George Lisi Ricardo Parente | OTO Racing | TN1A |
53 | VW Gol | Marcos Martins Paulo Júnior Thiago Martins | TN1A | |
118 | Mitsubishi Lancer | Caio Wagemaker Vinícius Marcon Thomas Cabrera Rodrigo Fernandes Gustavo Pimenta | Marcon Racing | TN1A |
66 | Renault Sandero RS | Marcos Tanure Thiago Régis Shan Marlon da Luz | TRS Race Team | TN1A |
113 | Renault Sandero RS | Estevão Alexandre Rogério Dudu Daniel Soares | Home Garage | TN1A |
666 | Chevrolet Opala | Levy Rezende Plautos Lins Fabio Baggio Aletha Lins | TN1B | |
56 | VW Gol | Mauro Weck Julio Piccoli Carlos Barcelos Erico Sommer Frederico Rebeschini | Box 4 RS Sportsteam | TN1 |
14 | Ford Fiesta | Augusto Santin João Paulo Pimenta Marcos Paulo Kendy Taniguti Fabrício Teixeira | Lira Racing | TN1 |
43 | Chevrolet Onix | Emerson Piedade Ale Peppe Luis Cirino Aleandro Fortunato | Alpie Racing | TN1 |
0 | Ford Ka | Thiago Minczuk Luc Monteiro Carlos Estites Levy Rezende Netto | Minc Motorsport | TN1 |
82 | VW Gol | Pedro Testa André Abadie Felipe Ribeiro Isabella Nascimento | Apache Garage | TN1 |
3 | Volkswagen Up! | Alex Karpenko Luiz Santos Leandro Justo Thiago Kfouri | Callflex Racing | TN2 |
223 | Fiat Palio Turbo | Luiz Sérgio Marcus Motta Ricardo Ferraz | LL Motorsport | TN2 |
96 | Audi A3 DTCC | Marcelo Servidone Luc Monteiro Enzo Sala Andrew Maciel | Mamba Negra | TN2 |
88 | Chevrolet Onix | J.P. Velard Paulo Cocco André Adriani D’Fox | Velard Motorsports | TN1.4 |
44 | Chevrolet Celta | Rafael Silva Daniel Dias Emerson Piedade Ale Peppe | Alpie Racing | TN1.4 |
99 | Chevrolet Celta | Jr Principessa Carlos Grieco Fernando Yamamoto Alexandre de Angelo | Race Cup Team | TN1.4 |
33 | VW Gol | Moisés Nivoloni Hernani Bueno Bruno Tedesco Antônio Franchesqui | Moisa Motors | TN1.4 |
23 | Chevrolet Celta | Dieckle Icklis Guilherme Farias Vitor Borghi Júlio Silva | 027 Racing | TN1.4 |
27 | Chevrolet Onix | Wilton Pena Eder Melhorim Rodrigo Moreno | TN1.4 | |
117 | Chevrolet New Onix | Dudu Fuentes César Labrea Agostinho Ardito Vito Ardito | Box 4 RS Sportsteam | TN1.4 |
48 | Chevrolet Onix | Thiago Riberi Daniel Nino Marcos Paioli Diego Augusto | Paioli Racing | TN1.4 |
999 | Chevrolet Onix | Witold Ramasauskas Luiz Lopes Fernando Lira Fernando Gorayeb | Ballena Gamapro | TN1.4 |
19 | VW Passat | Nenê Finotti Flávio Gomes Kaio Dias Arnilha | LF Competições | TNC |
31 | VW Fusca | Paulo Zamana André Zamana Leonardo Lob Sidinei Lucatelli | Zamana Racing | TNC |
84 | VW Gol | Lu Klai Marcelo Marchioni Marcelo Kaki Wilson Yoshida | MI Motors | TNC |
Siga o Racemotor no: