Marçal Muller e Mariotti vencem primeira prova da Porsche Cup em Goiânia

Marçal Muller, na Carrera Cup, e Miguel Mariotti, na Sprint Challenge, foram os primeiros vencedores da Porsche Cup (série Sprint) em 2024. Os dois garantiram a pole das respectivas classes e dominaram a prova de ponta a ponta no Autódromo Internacional de Goiânia.

Na Carrera, com os Porsche 911 GT3 Cup 992, Muller chegou a ser pressionado por Miguel Paludo nas primeiras voltas, mas se defendeu dos ataques e conseguiu abrir uma vantagem segura. A chuva apareceu nos minutos finais, mas não mudou a ordem das primeiras posições. Christian Hahn cruzou em terceiro, com o restante do pelotão desgarrado. Sétimo na geral, Chico Horta levou a vitória na subdivisão Sport. Já Israel Salmen foi o melhor na Rookie. Christian Fittipaldi, que anda no carro de Paulo Sousa em uma homenagem a seu pai, Wilsinho Fittipaldi, foi o oitavo.

Boas brigas também na Challenge, para os 911 da geração 991.2. Mariotti manteve a primeira posição, enquanto a disputa pelos lugares seguintes esquentava. Sadak Leite e Antonella Bassani ocuparam a P.2, até a entrada do safety car, na sétima volta. Após a relargada, Caio Castro atacou Bassani, atual campeã, para assumir a segunda posição. O ator ainda se aproximou do líder, mas recebeu a bandeirada a 0s695. Sadak foi o terceiro. Célio Brasil venceu na Sport e Caio Chaves na Rookie.

A nova categoria Trophy (com os 991) fez sua qualificação e Silvio Morestoni garantiu a pole para a corrida única deste domingo. Letícia Bufoni partirá da P.11 e Lucas Lucco da P.13.

Porsche Carrera Cup

Primeira etapa: Goiânia

Corrida 1

Carrera Cup

  1. #544. Marçal Muller 26:51.640
  2. #7. Miguel Paludo +2.369
  3. #26. Christian Hahn +3.054
  4. #8. Werner Neugebauer +10.228
  5. #70. Lucas Salles +14.790
  6. #20. Pedro Aguiar +15.185
  7. #3. Franco Giaffone +18.914
  8. #0. Christian Fittipaldi +21.077
  9. #77. Francisco Horta (S) +21.960
  10. #888. Lineu Pires (S) +22.441
  11. #199. Nelson Marcondes (S) +31.510
  12. #800. Raijan Mascarello (S) +31.729
  13. #29. Rodrigo Mello +32.162
  14. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +33.307
  15. #14. Carlos Campos (S) +35.558
  16. #56. Peter Ferter (S) +36.586
  17. #51. Israel Salmen (R) +39.226
  18. #9. Edu Guedes (R) +39.554
  19. #1. Alceu Feldmann +40.219
  20. #84. Gustavo Farah (R) +42.459
  21. #87. Nelson Monteiro (S) +43.513
  22. #24 Gustavo Zanon (R) +44.198
  23. #60. Ramon Alcaraz (R) +54.215
  24. #15. Leonardo Sanchez (R) +54.462
  25. #27. Josimar Junior (S) -2 voltas
  26. #74. Piero Cifali (R) -2 voltas
  27. #12. Marco Pisani (R) -2 voltas
    (S) Sport
    (R) Rookie

Sprint Challenge

  1. #21. Miguel Mariotti 27:53.876
  2. #22. Caio Castro +0.695
  3. #66. Sadak Leite +2.780
  4. #100. Sebá Malucelli (S) +4.025
  5. #139. Celio Brasil (S) +4.245
  6. #72. Antonella Bassani +10.009
  7. #7. Luiz Souza (S) +19.859
  8. #71. SangHo Kim (S) +21.141
  9. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +21.766
  10. #54. Caio Chaves (R) +26.071
  11. #177. Lucas Locatelli (S) +29.875
  12. #58. Claudio Simão (S) +47.262
  13. #99. Wagner Pontes (R) +47.445
  14. #45. Paulo Totaro (R) +47.884
  15. #38. Eric Santos (R) +48.521
  16. #55. Marco Tulio (S) +57.182
  17. #82. Gerson Campos +1:18.128

Siga o Racemotor no:

Threads

Instagram

Facebook

Twitter

Você também pode gostar
Deixe seu comentário

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência. Clique em Aceitar se concordar. AceitarLeia mais